---
title: "DAHUA CHS4210-8GT-110, 8 Port, Gigabit, PoE 110W, 2 Port Uplink, 2 Port SFP, Cloud Yönetilebilir, Switch"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-chs4210-8gt-110-8-port-gigabit-poe-110w-2-port-uplink-2-port-sfp-cloud-yonetilebilir-switch
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "CHS4210-8GT-110"
category: "Network Grubu > Hub Switch"
---

# DAHUA CHS4210-8GT-110, 8 Port, Gigabit, PoE 110W, 2 Port Uplink, 2 Port SFP, Cloud Yönetilebilir, Switch

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-chs4210-8gt-110-8-port-gigabit-poe-110w-2-port-uplink-2-port-sfp-cloud-yonetilebilir-switch

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 6.360,84 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

### CHS4210-8GT-110

**10-Port Cloud Managed Hardened Gigabit Switch with 8-Port PoE**

> Özellikler yönetilen mod.

> IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3az ve IEEE802.3ad standartlarına uygundur.

> IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE gereksinimlerini karşılar.

> Ağ topolojisinin görselleştirilmesini destekler.

> Uygulama üzerinden mobil yönetimi destekler.

Tek elden bakım hizmetini destekler.

Tamamen metal tasarımı ve toz geçirmez muhafazası sayesinde geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir.

> Masaüstü ve DIN rayına montajı destekler

| **Temel** |  |
| --- | --- |
| Katman | Katman 2 |
| Anahtarlama Kapasitesi | 20 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 14,88 Mpps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × SFP 100/1000 Mbps (uplink) |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (–22 °F ila +149 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Koruma | IP30; IK06 |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +85 °C (-40 °F ila +185 °F) |
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Güç Kaynağı | Harici çift güç kaynağı (terminal bloğu ve DC): 48–57 VDC, 2,5–2,1 A |
| Güç Tüketimi | Rölantide: 2 W Tam yükte: 116,6 W |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV Temas deşarjı: 6 kV |
| Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net ağırlığı | 0,66 kg (1,46 lb) |
| Brüt ağırlık | 1,6 kg (3,53 lb) |
| Ürün Boyutları | 171,8 mm × 139,4 mm × 42 mm (6,76" × 5,49" × 1,65") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Ambalaj Boyutları | 314,5 mm × 253,5 mm × 130,5 mm (12,38" × 9,98" × 5,14") (U × G × Y) |
| Kasa Malzemesi | Ütü |
| Kurulum | DIN rayına monte; masaüstüne monte |
| Sertifikalar | CE |
| **PoE** |  |
| PoE | Evet |
| PoE Gücü | Bağlantı noktası 3-8≤30 W, bağlantı noktası 1–2≤90 W, toplam≤110 W |
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE açma/kapama; aşırı yük algılandığında PoEyi kapatır; Yeşil PoE |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) |
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet |
| **Donanım** |  |
| DIP Anahtarı | Yönetilen mod: Yönetilen ve yönetilmeyen mod arasında geçiş yapar. Yönetilen mod, yerel web yönetimi ve bulut yönetimini içerir. Varsayılan olarak açıktır. Genişletilmiş mod: 1-8 numaralı portların iletim mesafesi 250 metreye kadar ulaşabilir. Anlaşma hızı 10 Mbpsye düşürülebilir. PoE İzleme: 1-8 numaralı portlar için veri trafiği akışını izler. Portlardan herhangi birinde PoE arızası meydana gelirse ve 2 dakika boyunca trafik olmazsa, arızalı portlar yeniden başlatılır. |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| **Performans** |  |
| MTBF | 846.267 saat |
| Paket Tampon Boyutu | 8,4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 12288 Bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad |
| VLAN Numarası | 32 |
| Dinamik ARP | 10 |
| **Özellik** |  |
| Ethernet Döngü Koruması | STP; RSTP |
| VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN |
| Bağlantı Toplama | Statik Toplama |
| Liman Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü Bilinmeyen Tek Noktaya Yayın Bastırma Çok Noktaya Yayın Fırtınası Kontrolü Yayın Fırtınası Kontrolü MAC+PORT Bağlama Portu Kendi Kendine Döngü Algılama Portlar Kendi Kendine Döngü Algılama |
| Ayna | Yerel Bağlantı Noktası Yansıtma |
| Güvenilirlik | LLDP |
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
| Güvenlik | Port İzolasyonu IP/Port/MAC Bağlama |
| Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi Bulut Yönetimi Günlükler Sistem Günlükleri Arıza Alarmı |
| **Genel** |  |
| Paket listesi | 1 × Kullanım Kılavuzu 1 × Yasal ve Düzenleyici Bilgiler 1 × Güç Kablosu 1 × Güç Adaptörü 1 × Terminal Bloğu |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [RUIJIE REYEE RG-NBS3100-8GT2SFP, 8 Port, GigaBit, 2Port SFP, L2 Yönetilebilir, Metal Kasa, Masaüstü, Switch](https://guvenlidonanim.com/ruijie-reyee-rg-nbs3100-8gt2sfp-8-port-gigabit-2port-sfp-l2-yonetilebilir-metal-kasa-masaustu-switch) | 6.481,30 TL | Stokta |
| [RUIJIE REYEE RG-ES216GC-V2 16 Port GigaBit RUIJIE Colud Yönetilebilir Switch Metal Kasa](https://guvenlidonanim.com/ruijie-reyee-rg-es216gc-v2-16-port-gigabit-ruijie-colud-yonetilebilir-switch-metal-kasa) | 5.926,21 TL | Stokta |
| [DAHUA CHS4212-8GT-110, 8 Port, Gigabit, PoE 110W, 2 Port Uplink, 2 Port SFP, Cloud Yönetilebilir, Switch](https://guvenlidonanim.com/dahua-chs4212-8gt-110-8-port-gigabit-poe-110w-2-port-uplink-2-port-sfp-cloud-yonetilebilir-switch) | 6.887,48 TL | Stokta |
