---
title: "DAHUA HAC-B1A51P-U-IL-0360B, 5Mpix,  3.6mm Lens, 30 Mt Gece Görüşü, Smart Dual Light, Bullet Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-hac-b1a51p-u-il-0360b-5mpix-3-6mm-lens-30-mt-gece-gorusu-smart-dual-light-bullet-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "HAC-B1A51-U-IL-0360B"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ahd Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA HAC-B1A51P-U-IL-0360B, 5Mpix,  3.6mm Lens, 30 Mt Gece Görüşü, Smart Dual Light, Bullet Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-hac-b1a51p-u-il-0360b-5mpix-3-6mm-lens-30-mt-gece-gorusu-smart-dual-light-bullet-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 1.441,30 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

### HAC-B1A51-U-IL

* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca A51-U-IL-S2 serisi için geçerlidir.

* 5MP 16:9 ve Smart Dual Light HDCVI kamerayı kullanabilmek için XVRnin donanım yazılımının V4.001.0000004.1.R.220323 veya sonraki bir sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.

> Maksimum 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı).

> Akıllı Çift Işık.

> 30 m aydınlatma mesafesi.

> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm opsiyonel).

> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir.

> IP67, 12 VDC.

| **Kamera** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Görüntü Sensörü | 5 MP CMOS |  |  |  |  |
| Maksimum Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) |  |  |  |  |
| Tarama Sistemi | İlerici |  |  |  |  |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; NTSC: 1/30 sn–1/100.000 sn |  |  |  |  |
| Min. Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0,002 lüks@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |  |  |  |  |
| S/N Oranı | >65 dB |  |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 30 m (98,43 ft) Sıcak Işık: 20 m (65,62 ft) |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık);2 (IR ışık) |  |  |  |  |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |  |  |  |  |
| **Mercek** |  |  |  |  |  |
| Lens Türü | Sabit odaklı |  |  |  |  |
| Otomatik Odaklama | HAYIR |  |  |  |  |
| Lens Yuvası | M12 |  |  |  |  |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |  |  |  |  |
| Maksimum Diyafram | F2.0 |  |  |  |  |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 106°; Dikey: 56°; D: 125° 3,6 mm: Y: 92°; Dikey: 48°; D: 109° 6 mm: Y: 54°; Dikey: 29°; D: 62° |  |  |  |  |
| İris Kontrolü | Sabit |  |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) 6 mm: 2,8 m (9,19 ft) |  |  |  |  |
| DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 66,0 m (216,54 ft) | 26,4 m (86,61 ft) | 13,2 m (43,31 ft) | 6,6 m (21,65 ft) |  |
| 3,6 mm | 76,0 m (249,34 ft) | 30,4 m (99,74 ft) | 15,2 m (49,87 ft) | 7,6 m (24,93 ft) |  |
| 6 mm | 120,0 m (393,70 ft) | 48,0 m (157,48 ft) | 24,0 m (78,74 ft) | 12,0 m (39,37 ft) |  |
| **Video** |  |  |  |  |  |
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |  |  |  |  |
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |  |  |  |  |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |  |  |  |  |
| BLC | BLC; YLC; DWDR |  |  |  |  |
| WDR | DWDR |  |  |  |  |
| Beyaz Dengesi | Otomatik;Alan beyaz dengesi |  |  |  |  |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik |  |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |  |  |  |  |
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu |  |  |  |  |
| Ayna | Evet |  |  |  |  |
| Gizlilik Maskelemesi | Açık/Kapalı (8 alan, dikdörtgen) |  |  |  |  |
| **Sertifikasyon** |  |  |  |  |  |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |  |  |  |  |
| **Port** |  |  |  |  |  |
| Video Çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri |  |  |  |  |
| Ses Girişi | Mikrofon Yok |  |  |  |  |
| **Güç** |  |  |  |  |  |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |  |  |  |  |
| Güç Tüketimi | Maksimum 4,0 W (12V DC, WLED açık) |  |  |  |  |
| **Çevre** |  |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız |  |  |  |  |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Depolama Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız |  |  |  |  |
| Koruma | IP67 |  |  |  |  |
| Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma |  |  |  |  |
| **Yapı** |  |  |  |  |  |
| Kasa Malzemesi | Plastik |  |  |  |  |
| Ürün Boyutları | 146,1 mm × 70,0 mm × 69,8 mm (5,75" × 2,76" × 2,75") |  |  |  |  |
| Net ağırlığı | 0,17 kg (0,37 lb) |  |  |  |  |
| Brüt ağırlık | 0,25 kg (0,55 lb) |  |  |  |  |
| Kurulum | Duvara montaj; tavana montaj; dikey direk montajı |  |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [DAHUA HAC-HFW1200TLP-0360B, 2Mpix, 3.6m Lens, 40 Mt Gece Görüşü, Bullet Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-hac-hfw1200tlp-0360b-2mpix-3-6m-lens-40-mt-gece-gorusu-bullet-kamera) | 1.463,36 TL | Stokta yok |
| [HILOOK THC-T129-LPS, 2Mpix, 2.8mm Lens, 20Mt Gece Görüşü, Color Vu, Dahili Mikrofon, Dome Kamera](https://guvenlidonanim.com/hilook-thc-t129-lps-2mpix-2-8mm-lens-20mt-gece-gorusu-color-vu-dahili-mikrofon-dome-kamera) | 1.527,25 TL | Stokta |
| [HILOOK THC-B129-LPS, 2Mpix, 2.8mm Lens, 20Mt Gece Görüşü, IP66, Color Vu, Dahili Mikrofon, Bullet Kamera](https://guvenlidonanim.com/hilook-thc-b129-lps-2mpix-2-8mm-lens-20mt-gece-gorusu-ip66-color-vu-dahili-mikrofon-bullet-kamera) | 1.538,76 TL | Stokta |
