---
title: "DAHUA HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2, 5Mpix, 2.8mm Lens, 30 Mt Gece Görüşü, 4 IN 1, IP67, Dome Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-hac-hdw1500tlmqp-0280b-s2-5mpix-2-8mm-lens-30-mt-gece-gorusu-4-in-1-ip67-dome-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ahd Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2, 5Mpix, 2.8mm Lens, 30 Mt Gece Görüşü, 4 IN 1, IP67, Dome Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-hac-hdw1500tlmqp-0280b-s2-5mpix-2-8mm-lens-30-mt-gece-gorusu-4-in-1-ip67-dome-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 2.139,25 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

### HAC-HDW1500TLMQ(-A)

**5MP Starlight HDCVI Hızlı Kurulumlu Kızılötesi Göz Kamerası**

*Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca 1500-S2 serisi için geçerlidir.

* 5MP 16:9 HDCVI kamerayı kullanabilmek için XVRnin ürün yazılımının V4.001.0000001.0.R.200908 veya daha yeni bir sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.

> Maksimum 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı)

   > Hızlı takılabilen göz merceği kurulum süresinden tasarruf sağlar
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm opsiyonel)
> Dahili mikrofon (-A)
> Maksimum IR mesafesi 30 m, Akıllı IR
> IP67, DC12V

| **Kamera** |
| --- |

| Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimum Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) |  |  |  |  |
| Piksel | 5MP |  |  |  |  |
| Tarama Sistemi | İlerici |  |  |  |  |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |  |  |  |  |
| Sinyal/Gürültü Oranı | > 65 dB |  |  |  |  |
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR açık |  |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,4 ft) |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 |  |  |  |  |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–78° Döndürme: 0°–360° |  |  |  |  |
| **Lens** |  |  |  |  |  |
| **Lens Tipi** | Sabit odaklı |  |  |  |  |
| Montaj Tipi | M12 |  |  |  |  |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |  |  |  |  |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 |  |  |  |  |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (diyagonal × yatay × dikey) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diyagonal × yatay × dikey) |  |  |  |  |
| İris Tipi | Sabit iris |  |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) |  |  |  |  |
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlendi | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 63,6 m (208,7 ft) | 25,4 m (83,3 ft) | 12,7 m (41,7 ft) | 6,4 m (21,0 ft) |  |
| 3,6 mm | 80 m (262,5 ft) | 32 m (105,0 ft) | 16 m (52,5 ft) | 8 metre (26,2 ft) |  |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |  |  |  |  |  |
| **Video** |  |  |  |  |  |
| Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25fps; 4M@30 fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |  |  |  |  |
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |  |  |  |  |
| Gündüz/Gece | ICR tarafından otomatik geçiş |  |  |  |  |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |  |  |  |  |
| WDR | DWDR |  |  |  |  |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel |  |  |  |  |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel |  |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |  |  |  |  |
| Akıllı Kızılötesi | Evet |  |  |  |  |
| Ayna | Kapalı/Açık |  |  |  |  |
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) |  |  |  |  |
| **Sertifikalar** |  |  |  |  |  |
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |  |  |  |  |
| **Port** |  |  |  |  |  |
| Ses Arayüzü | Tek kanallı dahili mikrofon (-A) |  |  |  |  |
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. |  |  |  |  |
| **Güç** |  |  |  |  |  |
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC |  |  |  |  |
| Güç Tüketimi | Maksimum 3,2 W (12 V DC, IR açık) |  |  |  |  |
| **Çevre** |  |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); < %95 (yoğuşmasız) |  |  |  |  |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); < %95 (yoğuşmasız) |  |  |  |  |
| Koruma Sınıfı | IP67 |  |  |  |  |
| **Yapı** |  |  |  |  |  |
| Kasa | Metal kubbe + metal kapak + plastik dekoratif halka |  |  |  |  |
| Kamera Boyutları | φ109,9 mm × 88,1 mm (φ4,33" × 3,47") |  |  |  |  |
| Net ağırlığı | 0,33 kg (0,73 lb) |  |  |  |  |
| Brüt ağırlık | 0,44 kg (0,97 lb) |  |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [DAHUA HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 5Mpix,30 Mt Gece Görüş, 2,8mm Lens,4 IN 1 Dome Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-hac-hdw1500trq-0280b-s2-5mpix-30-mt-gece-gorus-2-8mm-lens-4-in-1-dome-kamera) | 1.858,98 TL | Stokta |
| [DAHUA HAC-B1A51-U-IL-A-0360B, 5Mpix, 3.6mm Lens, 30 Mt Gece Görüşü, Smart Dual Light, Dahili Mikrofon, Bullet Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-hac-b1a51-u-il-a-0360b-5mpix-3-6mm-lens-30-mt-gece-gorusu-smart-dual-light-dahili-mikrofon-bullet-kamera) | 1.825,08 TL | Stokta |
| [DAHUA HAC-T1A51P-U-IL-A-0280B, 5Mpix, 2.8mm Lens, 25 Mt Gece Görüşü, Smart Dual Light, Dahili Mikrofon, Dome Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-hac-t1a51p-u-il-a-0280b-5mpix-2-8mm-lens-25-mt-gece-gorusu-smart-dual-light-dahili-mikrofon-dome-kamera) | 1.825,08 TL | Stokta |
