---
title: "DAHUA  IPC-EBW5641-AS  6Mpix, 1,68mm Lens,H265+, 15Mt. Gece Görüş, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart,  Fisheye  IP Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-ebw5641-as-6mpix-1-68mm-lens-h265-15mt-gece-gorus-ik10-ip67-dahili-mikrofon-sd-kart-fisheye-ip-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "IPC-EBW5641-AS"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ip Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA  IPC-EBW5641-AS  6Mpix, 1,68mm Lens,H265+, 15Mt. Gece Görüş, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart,  Fisheye  IP Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-ebw5641-as-6mpix-1-68mm-lens-h265-15mt-gece-gorus-ik10-ip67-dahili-mikrofon-sd-kart-fisheye-ip-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 10.530,97 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

### IPC-EBW5641-AS

**6MP IR Fisheye WizMind Network Camera**

> 6 MP 1/2.5" CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü.

> Maksimum 6 MP (2560 × 2560) çözünürlükte, 25/30 fps hızında görüntü çıkışı sağlar.

> 360° balık gözü izleme, kör nokta olmadan tüm köşeleri kapsar.

> Balık gözü lensin ön ve arka kısımlarındaki deformasyonları giderme özelliğini destekler.

> 2 ve 4 pencere için bölünmüş ekranı destekler.

Dahili kızılötesi LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 15 metredir.

> Yatırım Getirisi (ROI), Yapay Zeka (AI), H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.

> WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme senaryolarına uygulanabilir.

Derin öğrenme algoritmasıyla şunları destekler: Çevre Koruma, Kişi Sayımı, Isı Haritası.

> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 1 TB Micro SD kart desteği;

Dahili hoparlör ve çift mikrofon. Çift yönlü konuşmayı destekler.

> 12 VDC/ PoE (802.3af) güç kaynağı.

> IP67 ve IK10 koruma sınıfı.

| **Kamera** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Görüntü Sensörü | 1/2,5" CMOS |  |  |  |
| Maksimum Çözünürlük | 2560 (Y) × 2560 (D) |  |  |  |
| ROM | 4 CİGABAYT |  |  |  |
| Veri deposu | 1 GB |  |  |  |
| Tarama Sistemi | İlerici |  |  |  |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |  |  |  |
| Minimum Aydınlatma | 0,006 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0,0006 lüks@F2.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |  |  |  |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | 1,68 mm: 15 mye (49,21 ft) kadar (IR) |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | 3 (IR LED) |  |  |  |
| **Lens** |  |  |  |  |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |  |  |  |
| Lens Yuvası | M12 |  |  |  |
| Odak Uzaklığı | 1,68 mm |  |  |  |
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 |  |  |  |
| Görüş Alanı | 1,68 mm: Y: 185°; Dikey: 185°; D: 185° |  |  |  |
| İris Kontrolü | Sabit |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | 1,68 mm: 0,3 m (0,98 ft) |  |  |  |
| DORI Mesafesi | \| Lens \| Tespit etmek \| Gözlemlemek \| Tanımak \| Tanımlamak \| \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| \| 1,68 mm \| 33,6 m (110,24 ft) \| 13,4 m (43,96 ft) \| 6,7 m (21,98 ft) \| 3,4 m (11,15 ft) \| \| *DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. \| \| \| \| \| |  |  |  |
| Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 1,68 mm | 33,6 m (110,24 ft) | 13,4 m (43,96 ft) | 6,7 m (21,98 ft) | 3,4 m (11,15 ft) |
| *DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |  |  |  |  |
| **İstihbarat** |  |  |  |  |
| EPTZ | Evet |  |  |  |
| IVS (Çevre Koruma) | Tetikleme teli, izinsiz giriş (bu iki işlev, insan varlığının doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) |  |  |  |
| İnsan Sayımı | Tetikleme noktası üzerinden kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/aylık/yıllık); sıra yönetimi ve alan içi kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/aylık); tetikleme noktası, alan içi kişi sayımı ve sıra yönetimi için 4 kural belirlenebilir. |  |  |  |
| Isı Haritası | Evet |  |  |  |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirin. |  |  |  |
| **Video** |  |  |  |  |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |  |  |  |
| Yapay Zeka Kodlaması | AI H.265; AI H.264 *Akıllı kodek teknolojisi, Smart H.265+ ve Smart H.264+ içerir. |  |  |  |
| Video Kare Hızı | Varsayılan O Modunda Maksimum Çözünürlük Ana akış: 2560 × 2560@(1–25/30 fps) alt akış: 1440 × 1440@(1–25/30 fps) üçüncü akış: 1440 × 1440@(1–25/30 fps) 2P Modunda 2 Bölünmüş Pencerenin Çözünürlüğü: Alt akış: Panoramik Görünüm ve Bölünmüş Pencere: 1920 × 1440@(1–25/30 fps); 640 × 480@(1–25/30 fps); 320 × 240@(1–25/30 fps); üçüncü akış: Panoramik Görünüm ve Bölünmüş Pencere: 1920 × 1440@(1–25/30 fps); 640 × 480@(1–25/30 fps); 320 × 240@(1–25/30 fps); 2R Modunda 2 Bölünmüş Pencerenin Çözünürlüğü: Alt akış: Panoramik Görünüm ve Bölünmüş Pencere: 2560 × 960@(1–25/30 fps); 1280 × 480@(1–25/30 fps); 640 × 240@(1–25/30 fps); Üçüncü akış: Panoramik Görünüm ve Bölünmüş Pencere: 2560 × 960@(1–25/30 fps); 1280 × 480@(1–25/30 fps); 640 × 240@(1–25/30 fps); 4R Modunda 4 Bölünmüş Pencerenin Çözünürlüğü: alt akış: Panoramik Görünüm ve Bölünmüş Pencere: 1920 × 1440@(1–25/30 fps); 640 × 480@(1–25/30 fps); 320 × 240@(1–25/30 fps); üçüncü akış: Panoramik Görünüm ve Bölünmüş Pencere: 1920 × 1440@(1–25/30 fps); 640 × 480@(1–25/30 fps); 320 × 240@(1–25/30 fps); |  |  |  |
| Akış Yeteneği | 3 akış |  |  |  |
| Çözünürlük | 6M (2560 × 2560); 4M (2048 × 2048); 1,6M (1280 × 1280); 2M (1440 × 1440); 1M (1024 × 1024); (720 × 720); SVCD (480 × 480); 2,5M (2560 × 960); 1,5M (2048 × 768); 1,3M (1920 × 720); (1280 × 480); (640 × 240); (1280 × 480); (640 × 240); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240); 3M (2048 × 1536); 2,7M (1920 × 1440); XVGA (1024 × 768); UVGA (1600 × 1200) |  |  |  |
| Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR;ABR |  |  |  |
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |  |  |  |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |  |  |  |
| BLC | Evet |  |  |  |
| HLC | Evet |  |  |  |
| WDR | 120 dB |  |  |  |
| Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet |  |  |  |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |  |  |  |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |  |  |  |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |  |  |  |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |  |  |  |
| Sis giderme | Evet |  |  |  |
| Görüntü Döndürme | 0°/180° |  |  |  |
| Ayna | Evet |  |  |  |
| Gizlilik Maskeleme | 4 mozaik + 4 renk bloğu |  |  |  |
| **Balık gözü** |  |  |  |  |
| Kurulum | Tavana monte; duvara monte; yere monte |  |  |  |
| Kod Çözme Modu | Ön-düzeltme; Arka-düzeltme |  |  |  |
| Ekran modu | Önden Çarpıklık Giderme (donanım kod çözme): 1O; 1P; 2P; 1R; 2R; 4R; 1O+ 3R 2P/2R: 2 pencere için bölünmüş ekranı destekler. 4R: 4 pencere için bölünmüş ekranı destekler. *O: Balık gözü görüntüsü; P: Panoramik görüntüsü; R: Bölge görüntüsü. Arkadan Çarpıklık Giderme (yazılım kod çözme): balık gözü görüntüsü; 360° panoramik görüntü + PTZ; çift kanallı 180° panoramik görüntü; balık gözü + 2PTZ; balık gözü + 3PTZ; balık gözü + 4PTZ; 360° panoramik görüntü + 6PTZ; balık gözü + 8PTZ; 180° panoramik görüntü; 180° panoramik görüntü + 3PTZ; 180° panoramik görüntü + 4PTZ; 180° panoramik görüntü + 8PTZ; VR modu (panorama; yarım daire; silindir; asteroit) |  |  |  |
| **Ses** |  |  |  |  |
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili çift mikrofon. |  |  |  |
| Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör |  |  |  |
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 |  |  |  |
| **Alarm** |  |  |  |  |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video manipülasyonu; sahne değiştirme; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; yoğunluk değişimi; voltaj algılama; harici alarm; alanda insan sayımı; kalma algılama; insan sayımı; anormal sayıda insan algılama; güvenlik istisnası |  |  |  |
| **Ağ** |  |  |  |  |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |  |  |  |
| SDK ve API | Evet |  |  |  |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |  |  |  |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil G ve Profil T); CGI |  |  |  |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 |  |  |  |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 1 TB destekler); NAS |  |  |  |
| Tarayıcı | IE: IE11; Chrome; Firefox |  |  |  |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |  |  |  |
| Güvenlik | Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;IP/MAC filtreleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;syslog;HTTPS;802.1x;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme;Oturum güvenliği;Güvenlik uyarısı |  |  |  |
| **Sertifikasyon** |  |  |  |  |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB |  |  |  |
| **Port** |  |  |  |  |
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–115200 bps) |  |  |  |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |  |  |  |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |  |  |  |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak temas, 5 mA 3–5 VDC |  |  |  |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak temas, 300 mA 12 VDC |  |  |  |
| **Güç** |  |  |  |  |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A; PoE (802.3af) |  |  |  |
| Çift Güç Yedekleme | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağlıyorsa, bunlardan birini ayırın. Cihaz çalışmaya devam edecek, ancak yeniden başlatılmayacaktır. |  |  |  |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,4 W (12 VDC), 2,6 W (PoE); Maks.: 8,1 W (12 VDC), 10,1 W (PoE) (ICR anahtarı + IR yoğunluğu) |  |  |  |
| **Çevre** |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |  |  |  |
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız |  |  |  |
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |  |  |  |
| Depolama Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız |  |  |  |
| Koruma | IP67; IK10 |  |  |  |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma *Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve korozyona karşı koruma için özel gereksinimlerin bulunmadığı alanlarda bile uygulanabilir. |  |  |  |
| **Yapı** |  |  |  |  |
| Kasa Malzemesi | Metal + plastik |  |  |  |
| Ürün Boyutları | Φ122 mm × 53,3 mm (Φ4,80" × 2,10") |  |  |  |
| Net ağırlığı | 0,46 kg (1,01 lb) |  |  |  |
| Brüt ağırlık | 0,75 kg (1,65 lb) |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [DAHUA IPC-EW5541-AS 5Mpix, 1,4mm Lens,H265+, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart, Metal Kasa, Fisheye IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-ew5541-as-5mpix-1-4mm-lens-h265-ik10-ip67-dahili-mikrofon-sd-kart-metal-kasa-fisheye-ip-kamera) | 10.685,32 TL | Stokta yok |
| [DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135, 8Mpix, 2,7-13,5mm Motorize Lens, H265+, 80Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Starlight, IP67, PoE Bullet IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2841t-zas-27135-8mpix-2-7-13-5mm-motorize-lens-h265-80mt-gece-gorusu-dahili-mikrofon-starlight-ip67-poe-bullet-ip-kamera) | 10.313,66 TL | Stokta |
| [DAHUA IPC-HDBWN842R-ZAS-2812-S4, 8Mpix, 2,8-13,5mm Motorize Lens, H265+, 40Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hdbwn842r-zas-2812-s4-8mpix-2-8-13-5mm-motorize-lens-h265-40mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-dome-ip-kamera) | 10.285,21 TL | Stokta |
