---
title: "DAHUA IPC-HDBW5442R-ASE-0280 4Mpix, 2,8mm Lens, H265+,Wizmind, 50Mt Gece Görüşü, IP67, IK10,  PoE Dome IP Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hdbw5442r-ase-0280-4mpix-2-8mm-lens-h265-wizmind-50mt-gece-gorusu-ip67-ik10-poe-dome-ip-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "IPC-HDBW5442R-ASE"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ip Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA IPC-HDBW5442R-ASE-0280 4Mpix, 2,8mm Lens, H265+,Wizmind, 50Mt Gece Görüşü, IP67, IK10,  PoE Dome IP Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hdbw5442r-ase-0280-4mpix-2-8mm-lens-h265-wizmind-50mt-gece-gorusu-ip67-ik10-poe-dome-ip-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 6.807,57 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

### IPC-HDBW5442R-ASE

**4MP IR Sabit Odaklı Kubbeli WizMind Ağ Kamerası**

> 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında bile yüksek çözünürlüklü görüntü.

> Maksimum 4 MP (2688 × 1520) çözünürlükte ve 30 fps hızında görüntü çıkışı sağlar.

> H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.

Dahili kızılötesi LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 50 metredir.

> ROI, SVC, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.

> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama; çeşitli izleme senaryolarına uygulanabilir.

> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket (bu üç fonksiyon, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); terk edilmiş nesne, kayıp nesne, amaçsızca dolaşma tespiti, insan toplanması, park etme tespiti, ısı haritası ve yüz tespiti.

> Anormallik tespiti: Hareket tespiti, video manipülasyonu, sahne değişikliği, ses tespiti, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti.

> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 256 GB Micro SD kart desteği.

> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay.

> ePoE; IP67 ve IK10 koruması.

> SMD 3.0

| **Kamera** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |  |  |  |  |
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |  |  |  |  |
| ROM | 128 MB |  |  |  |  |
| Veri deposu | 512 MB |  |  |  |  |
| Tarama Sistemi | İlerici |  |  |  |  |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |  |  |  |  |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 lüks@F1.6 (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |  |  |  |  |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |  |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164,04 ft) (IR) |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) |  |  |  |  |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–355° Eğim: 0°–75° Döndürme: 0°–355° |  |  |  |  |
| **Lens** |  |  |  |  |  |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |  |  |  |  |
| Lens Yuvası | M16 |  |  |  |  |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |  |  |  |  |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 |  |  |  |  |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay: 113°; Dikey: 60°; Diyagonal: 134° 3,6 mm: Yatay: 89°; Dikey: 48°; Diyagonal: 104° 6 mm: Yatay: 56°; Dikey: 31°; Diyagonal: 65° |  |  |  |  |
| İris Kontrolü | Sabit |  |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,3 m (4,27 ft) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) 6 mm: 3,8 m (12,47 ft) |  |  |  |  |
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 57,9 m (189,96 ft) | 23,2 m (76,12 ft) | 11,6 m (38,06 ft) | 5,8 m (19,03 ft) |  |
| 3,6 mm | 71,7 m (235,34 ft) | 28,7 m (94,16 ft) | 14,3 m (46,92 ft) | 7,2 m (23,62 ft) |  |
| 6 mm | 113,1 m (371,06 ft) | 45,2 m (148,29 ft) | 22,6 m (74,15 ft) | 11,3 m (37,07 ft) |  |
| **Akıllı Etkinlik** |  |  |  |  |  |
| IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne |  |  |  |  |
| Isı Haritası | Evet |  |  |  |  |
| Profesyonel, zeki |  |  |  |  |  |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket (bu üç işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); aylaklık tespiti, insan toplanması ve park etme tespiti |  |  |  |  |
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi |  |  |  |  |
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en uygun yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlama; yüz anlık görüntüsünü yüz, bir inçlik fotoğraf veya özel olarak ayarlama; 3 anlık görüntü stratejisi (gerçek zamanlı anlık görüntü, optimizasyon anlık görüntüsü ve kalite öncelikli); yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı |  |  |  |  |
| İnsan Sayımı | Tetikleme noktası üzerinden kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/aylık); alan içi kişi sayımı; kuyruk yönetimi; tetikleme noktası, alan içi kişi sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural belirlenebilir. |  |  |  |  |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. |  |  |  |  |
| **Video** |  |  |  |  |  |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |  |  |  |  |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |  |  |  |  |
| Yapay Zeka Kodlaması | Yapay Zeka H.265; Yapay Zeka H.264 |  |  |  |  |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) / 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Alt akış: D1@(1–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. |  |  |  |  |
| Akış Yeteneği | 3 akış |  |  |  |  |
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |  |  |  |  |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |  |  |  |  |
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |  |  |  |  |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |  |  |  |  |
| BLC | Evet |  |  |  |  |
| HLC | Evet |  |  |  |  |
| WDR | 140 dB |  |  |  |  |
| Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet |  |  |  |  |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |  |  |  |  |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel |  |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |  |  |  |  |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |  |  |  |  |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |  |  |  |  |
| Sis giderme | Evet |  |  |  |  |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (4M çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteklenir) |  |  |  |  |
| Ayna | Evet |  |  |  |  |
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan |  |  |  |  |
| **Ses** |  |  |  |  |  |
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |  |  |  |  |
| Alarm |  |  |  |  |  |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; voltaj algılama; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; hızlı hareket eden; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; aylaklık algılama; insan toplanması; park algılama; sahne değişikliği; ses algılama; harici alarm; yüz algılama; SMD; alanda insan sayımı; kalma algılama; insan sayımı; güvenlik istisnası |  |  |  |  |
| **Ağ** |  |  |  |  |  |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |  |  |  |  |
| SDK ve API | Evet |  |  |  |  |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Donanım yazılımı şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme |  |  |  |  |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |  |  |  |  |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Kilometre Taşı; P2P |  |  |  |  |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) |  |  |  |  |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS |  |  |  |  |
| Tarayıcı | IE: IE 8 ve sonrası Chrome Firefox |  |  |  |  |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS |  |  |  |  |
| Mobil İstemci | iOS; Android |  |  |  |  |
| **Sertifikasyon** |  |  |  |  |  |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |  |  |  |  |
| **Port** |  |  |  |  |  |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |  |  |  |  |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |  |  |  |  |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC |  |  |  |  |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |  |  |  |  |
| **Güç** |  |  |  |  |  |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE |  |  |  |  |
| Güç Tüketimi | Temel: 2,8 W (12 VDC); 3,3 W (PoE) Maks. (H.265 + üç akış + akıllı özellikler açık + IR açık): 5,6 W (12 VDC); 6,1 W (PoE) |  |  |  |  |
| **Çevre** |  |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 |  |  |  |  |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Koruma | IP67; IK10 |  |  |  |  |
| **Yapı** |  |  |  |  |  |
| Kasa | Metal + plastik |  |  |  |  |
| Ürün Boyutları | Φ122 mm × 88,9 mm (4,80" × Φ3,50") |  |  |  |  |
| Net ağırlığı | 470 g (1,03 lb) |  |  |  |  |
| Brüt ağırlık | 630 g (1,39 lb) |  |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [DAHUA IPC-HFW2241T-ZAS-27135, 2Mpix, 2,7-13,5mm Motorize Lens, H265+, 60Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Starlight, IP67, PoE Bullet IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2241t-zas-27135-2mpix-2-7-13-5mm-motorize-lens-h265-60mt-gece-gorusu-dahili-mikrofon-starlight-ip67-poe-bullet-ip-kamera) | 6.824,52 TL | Stokta |
| [DAHUA IPC-HFW2841T-AS-0360B, 8Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 80Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Starlight, IP67, PoE Bullet IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2841t-as-0360b-8mpix-3-6mm-lens-h265-80mt-gece-gorusu-dahili-mikrofon-starlight-ip67-poe-bullet-ip-kamera) | 6.824,52 TL | Stokta |
| [DAHUA IPC-PT2849DC1-SW-PV, 8Mpix, 3,6 Lens, WizColor, 30Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, IP66, Wifi, Pan-Tilt IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-pt2849dc1-sw-pv-8mpix-3-6-lens-wizcolor-30mt-gece-gorusu-dahili-mikrofon-dahili-hoparlor-ip66-wifi-pan-tilt-ip-kamera) | 6.704,06 TL | Stokta |
