---
title: "DAHUA  IPC-HDW2449T-S-IL, 4Mpix, Full Color, 2,8mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hdw2449t-s-il-4mpix-full-color-2-8mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-dome-ip-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "HDW2449T-S-IL"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ip Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA  IPC-HDW2449T-S-IL, 4Mpix, Full Color, 2,8mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hdw2449t-s-il-4mpix-full-color-2-8mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-dome-ip-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 4.644,72 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

| Kamera |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Görüntü sensörü | 1/2.9" CMOS |  |  |  |  |
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |  |  |  |  |
| ROM | 128MB |  |  |  |  |
| Veri deposu | 128MB |  |  |  |  |
| Tarama Sistemi | ilerici |  |  |  |  |
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |  |  |  |  |
| dak. Aydınlatma | 0,008 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0008 lux@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |  |  |  |  |
| S / N Oranı | >56 dB |  |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LEDi); 1 (Sıcak ışık) |  |  |  |  |
| Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–78° Dönüş: 0°–360° |  |  |  |  |
| Lens |  |  |  |  |  |
| Objektif Tipi | sabit odaklı |  |  |  |  |
| Objektif Montajı | M12 |  |  |  |  |
| Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |  |  |  |  |
| Maks. diyafram | F1.6 |  |  |  |  |
| Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 95°; D: 52°; D: 114° 3,6 mm: Y: 78°; D: 41°; D: 94° |  |  |  |  |
| İris Kontrolü | Sabit |  |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 fit) |  |  |  |  |
| DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 63,6 metre (208,66 fit) | 25,4 m (83,33 fit) | 12,7 m (41,67 fit) | 6,4 m (20,99 fit) |  |
| 3,6 mm | 85.4 m (280,18 fit) | 34,2 m (112,20 fit) | 17.1 m (56.10 fit) | 8,5 m (27,89 fit) |  |
| İstihbarat |  |  |  |  |  |
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |  |  |  |  |
| Akıllı arama | Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın |  |  |  |  |
| Video |  |  |  |  |  |
| Video sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |  |  |  |  |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |  |  |  |  |
| Video kare hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler max. her akışın kare hızları; çoklu akışlar için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |  |  |  |  |
| Akış Yeteneği | 2 akış |  |  |  |  |
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |  |  |  |  |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |  |  |  |  |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |  |  |  |  |
| Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |  |  |  |  |
| BLC | Evet |  |  |  |  |
| SHM | Evet |  |  |  |  |
| WDR | 120 dB |  |  |  |  |
| Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel özel |  |  |  |  |
| Kontrolü ele al | Otomatik; Manuel |  |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 3D KA |  |  |  |  |
| Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |  |  |  |  |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |  |  |  |  |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) |  |  |  |  |
| Ayna | Evet |  |  |  |  |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |  |  |  |  |
| Ses |  |  |  |  |  |
| Dahili MIC | Evet |  |  |  |  |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |  |  |  |  |
| Alarm |  |  |  |  |  |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |  |  |  |  |
| Ağ |  |  |  |  |  |
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |  |  |  |  |
| SDK ve API | Evet |  |  |  |  |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP |  |  |  |  |
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası |  |  |  |  |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |  |  |  |  |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) |  |  |  |  |
| Tarayıcı | yani; Krom; Firefox |  |  |  |  |
| Yönetim yazılımı | DSS; DMSS |  |  |  |  |
| Mobil İstemci | iOS; Android |  |  |  |  |
| Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Sindirmek; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; sistem günlüğü; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |  |  |  |  |
| Sertifikasyon |  |  |  |  |  |
| sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |  |  |  |  |
| Güç |  |  |  |  |  |
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |  |  |  |  |
| Güç tüketimi | Temel: 2,1 W (12 VDC); 2,5 W (PoE) Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 4,4 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) |  |  |  |  |
| Çevre |  |  |  |  |  |
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) |  |  |  |  |
| Çalışma Nemi | ≤95% |  |  |  |  |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) |  |  |  |  |
| Koruma | IP67 |  |  |  |  |
| Yapı |  |  |  |  |  |
| Muhafaza Malzemesi | İç çekirdek: Metal; Kapak: Plastik |  |  |  |  |
| Ürün Boyutları | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97" × Φ4,33") |  |  |  |  |
| Net ağırlık | 0,37 kg (0,82 lb) |  |  |  |  |
| Brüt ağırlık | 0,51 kg (1,12 lb) |  |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL, 4Mpix, Wizsense, Dual Smart Light, 3,6mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2449s-s-il-4mpix-wizsense-dual-smart-light-3-6mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-bullet-ip-kamera) | 4.610,82 TL | Stokta |
| [DAHUA IPC-HFW2541T-AS-0360, 5Mpix, 3,6mm Lens, H265+,Wizsense, 80Mt Gece Görüşü, Dahili Milrofon, IP67, PoE Bullet IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2541t-as-0360-5mpix-3-6mm-lens-h265-wizsense-80mt-gece-gorusu-dahili-milrofon-ip67-poe-bullet-ip-kamera) | 4.679,22 TL | Stokta |
| [HIKVISION DS-2CD1T23G2-LIUF/SL 2Mpix, 4mm Lens, H265+,50Mt Gece Görüşü, Hybrid Light, SD Kart,Dahili Mikrofon, PoE, Bullet IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/hikvision-ds-2cd1t23g2-liuf-sl-2mpix-4mm-lens-h265-50mt-gece-gorusu-hybrid-light-sd-kart-dahili-mikrofon-poe-bullet-ip-kamera) | 4.690,72 TL | Stokta |
