---
title: "DAHUA IPC-HFW2241T-AS-0360, 2Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 80Mt Gece Görüşü, Starlight IP67, Mikrofonlu, PoE Bullet IP Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2241t-as-0360-2mpix-3-6mm-lens-h265-80mt-gece-gorusu-starlight-ip67-mikrofonlu-poe-bullet-ip-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "IPC-HFW2241T-AS-0360"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ip Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA IPC-HFW2241T-AS-0360, 2Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 80Mt Gece Görüşü, Starlight IP67, Mikrofonlu, PoE Bullet IP Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2241t-as-0360-2mpix-3-6mm-lens-h265-80mt-gece-gorusu-starlight-ip67-mikrofonlu-poe-bullet-ip-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 4.467,36 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

### IPC-HFW2241T-AS

2MP IR Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera

> 2-MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.

> Maksimum 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps çıkış verir.

> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.

> Dahili IR LEDli olup, maksimum aydınlatma mesafesi 80 mdir.

> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.

> Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.

> Akıllı izleme: Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon da araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler).

> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.

> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler; dahili MIC.

> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.

> IP67 , IK10 (opsiyonel) koruma.

> SMD +

| **Kamera** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |  |  |  |  |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |  |  |  |  |
| ROM | 128 MB |  |  |  |  |
| Veri deposu | 128 MB |  |  |  |  |
| Tarama Sistemi | İlerici |  |  |  |  |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |  |  |  |  |
| Min. Aydınlatma | 0,002 lüks@F1.6(Renkli,30 IRE) 0,0002 lüks@F1.6(S/B,30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |  |  |  |  |
| S/N Oranı | > 56 dB |  |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | 80 mye (262,47 ft) kadar (IR LED) |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Araba; Manuel |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (Kızılötesi LEDi) |  |  |  |  |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |  |  |  |  |
| **Mercek** |  |  |  |  |  |
| Lens Türü | Sabit odaklı |  |  |  |  |
| Lens Yuvası | M12 |  |  |  |  |
| Odak Uzaklığı | 3,6 mm 6 mm 8 mm |  |  |  |  |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |  |  |  |  |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105° 6 mm: H: 54°; V: 29°; D: 63° 8 mm: H: 42°; V: 23°; D: 47° |  |  |  |  |
| İris Kontrolü | Sabit |  |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) 6 mm: 2,6 m (8,53 ft) 8 mm: 4 m (13,12 ft) |  |  |  |  |
| DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 3,6 mm | 58,9 m (193,24 ft) | 23,6 m (77,43 ft) | 11,8 m (38,71 fit) | 5,9 m (19,37 fit) |  |
| 6 mm | 85,5 m (280,51 ft) | 34,2 metre (112.20 ft) | 17,1 m (56,10 fit) | 8,6 m (28,22 fit) |  |
| 8 mm | 121,3 m (397,97 ft) | 48,5 metre (159,12 fit) | 24,3 m (79,72 fit) | 12,1 m (39,70 ft) |  |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |  |  |  |  |  |
| **İstihbarat** |  |  |  |  |  |
| IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) |  |  |  |  |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin |  |  |  |  |
| Video |  |  |  |  |  |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |  |  |  |  |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |  |  |  |  |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |  |  |  |  |
| Akış Yeteneği | 2 akış |  |  |  |  |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |  |  |  |  |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |  |  |  |  |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |  |  |  |  |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |  |  |  |  |
| BLC | Evet |  |  |  |  |
| Yüksek Lisans | Evet |  |  |  |  |
| WDR | 120 dB |  |  |  |  |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |  |  |  |  |
| Kazanç Kontrolü | Araba; Manuel |  |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 3D YOK |  |  |  |  |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |  |  |  |  |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |  |  |  |  |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |  |  |  |  |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) |  |  |  |  |
| Ayna | Evet |  |  |  |  |
| Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |  |  |  |  |
| **Ses** |  |  |  |  |  |
| Dahili MIC | Evet |  |  |  |  |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |  |  |  |  |
| **Alarm** |  |  |  |  |  |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası |  |  |  |  |
| **Ağ** |  |  |  |  |  |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |  |  |  |  |
| SDK ve API | Evet |  |  |  |  |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; P2P |  |  |  |  |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |  |  |  |  |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |  |  |  |  |
| Depolamak | FTP;SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GBı destekler) |  |  |  |  |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |  |  |  |  |
| Yönetim Yazılımı | DSS; DSS |  |  |  |  |
| Mobil İstemci | iOS; Android |  |  |  |  |
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |  |  |  |  |
| **Sertifikasyon** |  |  |  |  |  |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |  |  |  |  |
| **Port** |  |  |  |  |  |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |  |  |  |  |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |  |  |  |  |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5 mA 3–5VDC |  |  |  |  |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300 mA 12VDC |  |  |  |  |
| **Güç** |  |  |  |  |  |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |  |  |  |  |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,9 W (12 VDC); 2,6 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık +WDR + maks. aydınlatma): 6,6 W (12 VDC); 7,9 W (PoE) |  |  |  |  |
| **Çevre** |  |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Çalışma Nemi | ≤%95 |  |  |  |  |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Koruma | IP67, IK10 (isteğe bağlı) |  |  |  |  |
| **Yapı** |  |  |  |  |  |
| Kasa Malzemesi | Metal |  |  |  |  |
| Ürün Boyutları | 238,5 mm × Φ90,7 mm (9,39" × Φ3,57") |  |  |  |  |
| Net ağırlığı | 0,72 kg (1,90 lb) |  |  |  |  |
| Brüt ağırlık | 0,95 kg (1,52 lb) |  |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [DAHUA IPC-HFW2441S-S-0360B, 4Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2441s-s-0360b-4mpix-3-6mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-bullet-ip-kamera) | 4.461,91 TL | Stokta |
| [HIKVISION DS-2CD1343G2-LIUF 4Mpix, 2,8mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, Hybrid Light, PoE, Mikrofonlu Dome IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/hikvision-ds-2cd1343g2-liuf-4mpix-2-8mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-hybrid-light-poe-mikrofonlu-dome-ip-kamera) | 4.461,91 TL | Stokta |
| [DAHUA IPC-HDW2249T-S-IL, 2Mpix, Full Color, 2,8mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hdw2249t-s-il-2mpix-full-color-2-8mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-dome-ip-kamera) | 4.427,40 TL | Stokta |
