---
title: "DAHUA  IPC-HFW2449TL-S-PRO, 4Mpix, WizColor, 3,6mm Lens, H265+, 50Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2449tl-s-pro-4mpix-wizcolor-3-6mm-lens-h265-50mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-bullet-ip-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "IPC-HFW2449TL-S-PRO-36"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ip Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA  IPC-HFW2449TL-S-PRO, 4Mpix, WizColor, 3,6mm Lens, H265+, 50Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2449tl-s-pro-4mpix-wizcolor-3-6mm-lens-h265-50mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-bullet-ip-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 5.508,53 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

**4MP WizColor Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera**

> 4-MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.

> Maksimum 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış verir ve 2560×1440 (2560 × 1440) @25/30 fpsyi destekler.

> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.

> Dahili sıcak ışık ve maksimum aydınlatma mesafesi 50 mdir.

> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.

> Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.

> Akıllı izleme: Tecavüz, tetikleyici (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler)

> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.

> Maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon.

> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.

> IP67 koruması.

> SMD +

| **Kamera** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |  |  |  |
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |  |  |  |
| ROM | 128 MB |  |  |  |
| Veri deposu | 256 MB |  |  |  |
| Tarama Sistemi | İlerici |  |  |  |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |  |  |  |
| Min. Aydınlatma | 0.0005 lüks@F1.0 |  |  |  |
| S/N Oranı | >56 dB |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | 50 mye (164,04 ft) kadar (Sıcak ışık) |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (Sıcak ışık) |  |  |  |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |  |  |  |
| **Mercek** |  |  |  |  |
| Lens Türü | Sabit odaklı |  |  |  |
| Lens Yuvası | M16 |  |  |  |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |  |  |  |
| Maksimum Diyafram | F1.0 |  |  |  |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 112°; Dikey: 60°; D: 134° 3,6 mm: Y: 94°; Dikey: 50°; D: 113° 6 mm: Y: 58°; Dikey: 31°; D: 67° |  |  |  |
| İris Kontrolü | Sabit |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 2 m (6,56 ft) 3,6 mm: 3 m (9,84 ft) 6 mm: 6 m (19,69 ft) |  |  |  |
| DORİ Mesafe | \| Mercek \| Tespit etmek \| Gözlemlemek \| Tanımak \| Tanımlamak \| \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| \| 2,8 mm \| 57,9 m (189,96 ft) \| 23,2 m (76,12 ft) \| 11,6 m (38,06 ft) \| 5,8 m (19,03 ft) \| \| 3,6 mm \| 70,3 m (230,64 ft) \| 28,1 m (92,19 ft) \| 14,1 m (46,26 ft) \| 7,0 m (22,97 ft) \| \| 6 mm \| 116,6 m (382,55 ft) \| 46,6 m (152,89 ft) \| 23,3 m (76,44 ft) \| 11,7 m (38,39 ft) \| \| *DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. \| \| \| \| \| |  |  |  |
| Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 57,9 m (189,96 ft) | 23,2 m (76,12 ft) | 11,6 m (38,06 ft) | 5,8 m (19,03 ft) |
| 3,6 mm | 70,3 m (230,64 ft) | 28,1 m (92,19 ft) | 14,1 m (46,26 ft) | 7,0 m (22,97 ft) |
| 6 mm | 116,6 m (382,55 ft) | 46,6 m (152,89 ft) | 23,3 m (76,44 ft) | 11,7 m (38,39 ft) |
| *DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |  |  |  |  |
| **İstihbarat** |  |  |  |  |
| IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon da araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler); |  |  |  |
| SMD | SMD Artı |  |  |  |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin |  |  |  |
| **Video** |  |  |  |  |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |  |  |  |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |  |  |  |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |  |  |  |
| Akış Yeteneği | 2 akış |  |  |  |
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |  |  |  |
| Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR |  |  |  |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |  |  |  |
| Gündüz/Gece | Renkli/S/B |  |  |  |
| BLC | Evet |  |  |  |
| Yüksek Lisans | Evet |  |  |  |
| WDR | 120 dB |  |  |  |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |  |  |  |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |  |  |  |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |  |  |  |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |  |  |  |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |  |  |  |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) |  |  |  |
| Ayna | Evet |  |  |  |
| Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |  |  |  |
| En Az Gelişmiş Ülkeler | Evet |  |  |  |
| **Ses** |  |  |  |  |
| Dahili MIC | Evet, dahili mikrofon |  |  |  |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |  |  |  |
| **Alarm** |  |  |  |  |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası |  |  |  |
| **Ağ** |  |  |  |  |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |  |  |  |
| SDK ve API | Evet |  |  |  |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Otomatik Kayıt |  |  |  |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T); CGI |  |  |  |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |  |  |  |
| Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GBı destekler); NAS |  |  |  |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |  |  |  |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS |  |  |  |
| Mobil İstemci | iOS; Android |  |  |  |
| Güvenlik | Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;IP/MAC filtreleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;syslog;HTTPS;802.1x;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme;Oturum güvenliği;Güvenlik uyarısı |  |  |  |
| **Sertifikasyon** |  |  |  |  |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; |  |  |  |
| **Güç** |  |  |  |  |
| Güç Kaynağı | 12 VDC; PoE |  |  |  |
| Güç Tüketimi | Temel: 2,0 W (12 VDC); 3,0 W (PoE); Maks.: 5,6 W (12 VDC); 7,2 W (PoE) (H.265+ zeka açık + WDR + aydınlatıcı yoğunluğu) |  |  |  |
| **Çevre** |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |  |  |  |
| Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız |  |  |  |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |  |  |  |
| Depolama Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız |  |  |  |
| Koruma | IP67 |  |  |  |
| **Yapı** |  |  |  |  |
| Kasa Malzemesi | Metal |  |  |  |
| Ürün Boyutları | 197,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,79" × 3,16" × 3,00") (U × G × Y) |  |  |  |
| Net ağırlığı | 0,57 kg (1,26 lb) |  |  |  |
| Brüt ağırlık | 0,72 kg (1,59 lb) |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [DAHUA IPC-HDW2449T-S-PRO, 4Mpix, WizColor, 2,8mm Lens,H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hdw2449t-s-pro-4mpix-wizcolor-2-8mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-dome-ip-kamera) | 5.508,53 TL | Stokta |
| [DAHUA IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2, 2Mpix, 2,8mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hdbw3241f-as-0280b-s2-2mpix-2-8mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-dome-ip-kamera) | 5.537,58 TL | Stokta |
| [DAHUA IPC-WPT1539DD-SW-5E2-PV, 5+5Mpix, 6mm, 2,8mm Lens, H265, Dual Smart Light, IP66, Wifi, Dahili Mikrofon, PT Speed Dome IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-wpt1539dd-sw-5e2-pv-5-5mpix-6mm-2-8mm-lens-h265-dual-smart-light-ip66-wifi-dahili-mikrofon-pt-speed-dome-ip-kamera) | 5.388,67 TL | Stokta |
