---
title: "DAHUA IPC-HFW2541S-S-0360B, 5Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Bullet IP Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2541s-s-0360b-5mpix-3-6mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-dahili-mikrofon-bullet-ip-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "IPC-HFW2541S-0360B"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ip Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA IPC-HFW2541S-S-0360B, 5Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Bullet IP Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2541s-s-0360b-5mpix-3-6mm-lens-h265-30mt-gece-gorusu-dahili-mikrofon-bullet-ip-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 5.273,63 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta yok

## Açıklama

| Kamera |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS |  |  |  |  |
| Maksimum çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) |  |  |  |  |
| ROM | 128 MB |  |  |  |  |
| Veri deposu | 256 MB |  |  |  |  |
| Tarama Sistemi | İlerici |  |  |  |  |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |  |  |  |  |
| Min. Aydınlatma | 0,007 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0,0007 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |  |  |  |  |
| S / N Oranı | >56 dB |  |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 mye (98,43 ft) kadar (IR) |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (Kızılötesi LEDi) |  |  |  |  |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |  |  |  |  |
| Lens |  |  |  |  |  |
| Lens Türü | Sabit odaklı |  |  |  |  |
| Lens Yuvası | M12 |  |  |  |  |
| Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |  |  |  |  |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |  |  |  |  |
| Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 111°; D: 58°; D: 132° 3,6 mm: Y: 92°; D: 45°; D: 110° |  |  |  |  |
| İris Kontrolü | Sabit |  |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft) 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft) |  |  |  |  |
| DORİ Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 ft) | 12,7 m (41,67 fit) | 6,4 m (21.00 ft) |  |
| 3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 metre (112.20 ft) | 17,1 m (56,10 fit) | 8,5 metre (27,89 ft) |  |
| İstihbarat |  |  |  |  |  |
| IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) |  |  |  |  |
| Akıllı arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin |  |  |  |  |
| Video |  |  |  |  |  |
| Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |  |  |  |  |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |  |  |  |  |
| Video kare hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |  |  |  |  |
| Akış Yeteneği | 2 akış |  |  |  |  |
| Çözünürlük | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CİF (352 × 288/352 × 240) |  |  |  |  |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |  |  |  |  |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |  |  |  |  |
| Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |  |  |  |  |
| BLC | Evet |  |  |  |  |
| Yüksek Lisans | Evet |  |  |  |  |
| WDR | 120 dB |  |  |  |  |
| Beyaz dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |  |  |  |  |
| Kontrolü ele al | Otomatik;Manuel |  |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |  |  |  |  |
| Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |  |  |  |  |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |  |  |  |  |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |  |  |  |  |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) |  |  |  |  |
| Ayna | Evet |  |  |  |  |
| Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |  |  |  |  |
| Ses |  |  |  |  |  |
| Dahili MIC | Hiçbiri |  |  |  |  |
| Ses Sıkıştırma | Hiçbiri |  |  |  |  |
| Alarm |  |  |  |  |  |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası |  |  |  |  |
| Ağ |  |  |  |  |  |
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |  |  |  |  |
| SDK ve API | Evet |  |  |  |  |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |  |  |  |  |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |  |  |  |  |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |  |  |  |  |
| Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GBı destekler); NAS |  |  |  |  |
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |  |  |  |  |
| Yönetim yazılımı | AkıllıPSS Lite; DSS; DMSS |  |  |  |  |
| Mobil İstemci | iOS; Android |  |  |  |  |
| Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; aygıt yazılımı şifreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |  |  |  |  |
| Sertifikasyon |  |  |  |  |  |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |  |  |  |  |
| Güç |  |  |  |  |  |
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |  |  |  |  |
| Güç tüketimi | Temel: 2,2 W (12 VDC); 2,9 W (PoE) Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 4,1 W (12 VDC); 5,0 W (PoE) |  |  |  |  |
| Çevre |  |  |  |  |  |
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Çalışma Nemi | ≤%95 |  |  |  |  |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Depolama Nemi | ≤%95 |  |  |  |  |
| Koruma | IP67 |  |  |  |  |
| Yapı |  |  |  |  |  |
| Kasa Malzemesi | Metal |  |  |  |  |
| Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (U × G × Y) |  |  |  |  |
| Net ağırlığı | 0,48 kg (1,06 lb) |  |  |  |  |
| Brüt ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) |  |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [DAHUA IPC-HFW2449TL-S-PRO, 4Mpix, WizColor, 2,8mm Lens, H265+, 50Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2449tl-s-pro-4mpix-wizcolor-2-8mm-lens-h265-50mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-bullet-ip-kamera) | 5.317,80 TL | Stokta yok |
| [HIKVISION DS-2CD1723G2-LIZSU 2Mpix, 2,8-12mm Motorized Lens, Dual Light, Dahili Mikrofon, H265+,30Mt Gece Görüşü, SD Kart, PoE, Dome IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/hikvision-ds-2cd1723g2-lizsu-2mpix-2-8-12mm-motorized-lens-dual-light-dahili-mikrofon-h265-30mt-gece-gorusu-sd-kart-poe-dome-ip-kamera) | 5.331,17 TL | Stokta |
| [BALANDI PRO-8420GIP 8MP 4 Kameralı 4G AOV ESIM Solar Kamera, HIEASY Yazılım](https://guvenlidonanim.com/balandi-pro-8420gip-8mp-4-kamerali-4g-aov-esim-solar-kamera-hieasy-yazilim) | 5.331,17 TL | Stokta |
