---
title: "DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135, 8Mpix, 2,7-13,5mm Motorize Lens, H265+, 80Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Starlight, IP67,  PoE Bullet IP Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2841t-zas-27135-8mpix-2-7-13-5mm-motorize-lens-h265-80mt-gece-gorusu-dahili-mikrofon-starlight-ip67-poe-bullet-ip-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "IPC-HFW2841T-ZAS-27135"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ip Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135, 8Mpix, 2,7-13,5mm Motorize Lens, H265+, 80Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Starlight, IP67,  PoE Bullet IP Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hfw2841t-zas-27135-8mpix-2-7-13-5mm-motorize-lens-h265-80mt-gece-gorusu-dahili-mikrofon-starlight-ip67-poe-bullet-ip-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 10.313,66 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

### IPC-HFW2841T-ZAS

8MP IR Değişken Odaklı Mermi WizSense Ağ Kamerası

> 8-MP 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.

> Maksimum 8 MP (3840 × 2160) @20 fps çıkış verir ve 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fpsyi destekler.

> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.

> Dahili IR LEDli olup, maksimum aydınlatma mesafesi 60 mdir.

> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.

> Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.

> Akıllı izleme: Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon da araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler).

> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.

> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış (Sadece - ZAS destekler); ses: 1 giriş, 1 çıkış (Sadece - ZAS destekler); maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler; dahili MIC.

> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.

> IP67, IK10 (opsiyonel) koruma.

> SMD Artı.

![](http://material.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/image/20230103/20230103160845_46778.png)

| Kamera |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS |  |  |  |  |
| Maksimum çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) |  |  |  |  |
| ROM | 128 MB |  |  |  |  |
| Veri deposu | 256 MB |  |  |  |  |
| Tarama Sistemi | İlerici |  |  |  |  |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |  |  |  |  |
| Min. Aydınlatma | 0,008 lüks@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0,0008 lüks@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |  |  |  |  |
| S / N Oranı | > 56 dB |  |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | 60 mye (196,85 ft) kadar (IR) |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (Kızılötesi LEDi) |  |  |  |  |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |  |  |  |  |
| Lens |  |  |  |  |  |
| Lens Türü | Motorlu değişken odaklı |  |  |  |  |
| Lens Yuvası | φ14 |  |  |  |  |
| Odak uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm |  |  |  |  |
| Maksimum Diyafram | F1.5 |  |  |  |  |
| Görüş alanı | Y: 113°–31°; D: 58°–18°; D: 138°–36° |  |  |  |  |
| İris Kontrolü | Sabit |  |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |  |  |  |  |
| DORİ Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| B | 85,3 m (279,86 ft) | 34,1 m (111,88 ft) | 17,1 m (56,10 fit) | 8,5 metre (27,89 ft) |  |
| T | 280,0 m (918,64 ft) | 112,0 m (367,45 fit) | 56,0 m (183,73 ft) | 28,0 m (97,86 ft) |  |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |  |  |  |  |  |
| İstihbarat |  |  |  |  |  |
| IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) |  |  |  |  |
| Akıllı arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin |  |  |  |  |
| Video |  |  |  |  |  |
| Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |  |  |  |  |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |  |  |  |  |
| Video kare hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |  |  |  |  |
| Akış Yeteneği | 2 akış |  |  |  |  |
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |  |  |  |  |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |  |  |  |  |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |  |  |  |  |
| Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |  |  |  |  |
| BLC | Evet |  |  |  |  |
| Yüksek Lisans | Evet |  |  |  |  |
| WDR | 120 dB |  |  |  |  |
| Beyaz dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |  |  |  |  |
| Kontrolü ele al | Otomatik; Manuel |  |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |  |  |  |  |
| Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |  |  |  |  |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |  |  |  |  |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |  |  |  |  |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) |  |  |  |  |
| Ayna | Evet |  |  |  |  |
| Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |  |  |  |  |
| Ses |  |  |  |  |  |
| Dahili MIC | Evet |  |  |  |  |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |  |  |  |  |
| Alarm |  |  |  |  |  |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası |  |  |  |  |
| Ağ |  |  |  |  |  |
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |  |  |  |  |
| SDK ve API | Evet |  |  |  |  |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |  |  |  |  |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; |  |  |  |  |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |  |  |  |  |
| Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GBı destekler); NAS |  |  |  |  |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |  |  |  |  |
| Yönetim yazılımı | AkıllıPSS Lite; DSS; DMSS |  |  |  |  |
| Mobil İstemci | iOS; Android |  |  |  |  |
| Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; aygıt yazılımı şifreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |  |  |  |  |
| Sertifikasyon |  |  |  |  |  |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |  |  |  |  |
| Liman |  |  |  |  |  |
| Ses girişi | 1 kanal (RCA portu) (Sadece - ZAS destekler) |  |  |  |  |
| Ses çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Sadece - ZAS destekler) |  |  |  |  |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5 VDC (Yalnızca - ZAS destekler) |  |  |  |  |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12 VDC (Sadece - ZAS destekler) |  |  |  |  |
| Güç |  |  |  |  |  |
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |  |  |  |  |
| Güç tüketimi | -ZS: Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,6 W (PoE); Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 8,3 W (12 VDC); 9,6 W (PoE) -ZAS: Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,6 W (PoE); Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 8,4 W (12 VDC); 9,7 W (PoE) |  |  |  |  |
| Çevre |  |  |  |  |  |
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Çalışma Nemi | ≤%95 |  |  |  |  |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Depolama Nemi | ≤%95 |  |  |  |  |
| Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) |  |  |  |  |
| Yapı |  |  |  |  |  |
| Kasa Malzemesi | Metal |  |  |  |  |
| Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (U × G × Y) |  |  |  |  |
| Net ağırlığı | -ZS: 0,74 kg (1,63 lb) -ZAS: 0,77 kg (1,70 lb) |  |  |  |  |
| Brüt ağırlık | -ZS: 0,98 kg (2,16 lb) -ZAS: 1,01 kg (2,23 lb) |  |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [DAHUA IPC-HDBWN842R-ZAS-2812-S4, 8Mpix, 2,8-13,5mm Motorize Lens, H265+, 40Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-hdbwn842r-zas-2812-s4-8mpix-2-8-13-5mm-motorize-lens-h265-40mt-gece-gorusu-ip67-dahili-mikrofon-poe-dome-ip-kamera) | 10.285,21 TL | Stokta |
| [DAHUA IPC-EBW5641-AS 6Mpix, 1,68mm Lens,H265+, 15Mt. Gece Görüş, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart, Fisheye IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-ebw5641-as-6mpix-1-68mm-lens-h265-15mt-gece-gorus-ik10-ip67-dahili-mikrofon-sd-kart-fisheye-ip-kamera) | 10.530,97 TL | Stokta |
| [DAHUA IPC-EW5541P-AS 5Mpix, 1,4mm Lens,H265+, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart, Metal Kasa, Fisheye IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-ew5541p-as-5mpix-1-4mm-lens-h265-ik10-ip67-dahili-mikrofon-sd-kart-metal-kasa-fisheye-ip-kamera) | 9.970,44 TL | Stokta |
