---
title: "DAHUA  IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20, 2X 3Mpix, 2,8 Lens+3,6 Lens, WizColor, 50Mt Gece Görüşü, IP66,  Hybrid-zoom PT 4G Solar Ip Kamera"
url: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-pts2649c-3e3z-4gb20-2x-3mpix-2-8-lens-3-6-lens-wizcolor-50mt-gece-gorusu-ip66-hybrid-zoom-pt-4g-solar-ip-kamera
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "Dahua"
sku: "IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20"
category: "Güvenlik Sistemleri > Ip Güvenlik Kameraları"
---

# DAHUA  IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20, 2X 3Mpix, 2,8 Lens+3,6 Lens, WizColor, 50Mt Gece Görüşü, IP66,  Hybrid-zoom PT 4G Solar Ip Kamera

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/dahua-ipc-pts2649c-3e3z-4gb20-2x-3mpix-2-8-lens-3-6-lens-wizcolor-50mt-gece-gorusu-ip66-hybrid-zoom-pt-4g-solar-ip-kamera

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 14.541,30 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

### IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20

**3+3MP WizColor Hybrid-zoom PT 4G Solar Power Network Kamera**

> Aynı anda iki kanaldaki videoları görüntüler

> 1/2,8" 3Megapiksel CMOS

> WizColor teknolojisi

> 6x hibrit yakınlaştırma

> İki yönlü konuşma

> SMD3.0

> Siren ve Işık Aktif Caydırıcılık

> Otomatik Takip Lite

> AOV modunu destekler

> 4G Bağlantısı

> Dahili 65 Wh yüksek kapasiteli üçlü lityum pil

> Type-C güç kaynağını destekler

> Sabit lensin manuel olarak ayarlanmasını destekler (Dikey: -7° ila 20°)

> IP66

| **Kamera** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Görüntü Sensörü | Sabit Lens: 1/2,8" CMOS PT Lens: 1/2,8" CMOS |  |  |  |  |
| Piksel | Sabit Lens: 3 MP PT Lens: 3 MP |  |  |  |  |
| Maksimum Çözünürlük | Sabit Lens: 2304 (Y) × 1296 (D) PT Lens: 2304 (Y) × 1296 (D) |  |  |  |  |
| ROM | 256 MB |  |  |  |  |
| Veri deposu | 256 MB |  |  |  |  |
| Tarama Sistemi | İlerici |  |  |  |  |
| Min. Aydınlatma | Sabit Lens: 0,0005 lüks@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) PT Lens: 0,0005 lüks@F1.0(Renkli, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |  |  |  |  |
| Aydınlatma Mesafesi | Sabit Lens: 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) PT Lens: 50 m (164,04 ft) (Sıcak ışık) |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Sabit Lens: Manuel; Otomatik; Kapalı PT Lens: Manuel; Otomatik; Kapalı |  |  |  |  |
| Aydınlatıcı Numarası | Sabit Lens: 4 (Sıcak ışık) PT Lens: 4 (Sıcak ışık) |  |  |  |  |
| **Lens** |  |  |  |  |  |
| Odak Uzaklığı | Sabit Lens: 2,8 mm PT Lens: 3,6 mm; 8,4 mm |  |  |  |  |
| Maksimum Diyafram | Sabit Lens: F1.0 PT Lens: 3,6 mm: F1.0; 8,4 mm: F1.0 |  |  |  |  |
| Görüş Alanı | Sabit Lens: Y: 93,5°; D: 51,9°; D: 110,1° PT Lens: 3,6 mm: Y: 81,5°; D: 44,3°; D: 96,3° 8,4 mm: Y: 15,1°; D: 8,4°; D: 17,8° |  |  |  |  |
| Yakın Odak Mesafesi | Sabit Lens: 1,1 m (3,61 ft) PT Lens: 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft); 8,4 mm: 6 m (19,69 ft) |  |  |  |  |
| DORI Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 40 metre (131,23 ft) | 15,8 m (51,84 ft) | 8 metre (26,25 fit) | 4 metre (13.12 ft) |  |
| 3,6 mm | 51,43 m (168,73 ft) | 20,31 m (66,65 fit) | 10,29 m (33,75 fit) | 5,14 metre (16,87 ft) |  |
| 8,4 mm | 120 metre (393,7 ft) | 47,4 m (155,51 ft) | 24 metre (78,74 ft) | 12 metre (39,37 fit) |  |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |  |  |  |  |  |
| **PTZ** |  |  |  |  |  |
| Pan/Tilt Aralığı | Sabit Lens: Pan: 0° ila 210°; Eğim: -7° ila +20° (manuel) PT Lens: Pan: 0° ila 350°; Eğim: 0° ila +90° (Elektrikli) |  |  |  |  |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s |  |  |  |  |
| Ön Ayarlı Hız | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s |  |  |  |  |
| Ön ayar | 50 |  |  |  |  |
| Tur | 8 (tur başına 32ye kadar ön ayar) |  |  |  |  |
| Güç Kapalı Bellek | Evet |  |  |  |  |
| **Akıllı Etkinlik** |  |  |  |  |  |
| İnsan Tespiti | Evet |  |  |  |  |
| Araç Algılama | Evet |  |  |  |  |
| **İstihbarat** |  |  |  |  |  |
| Akıllı Takip | Otomatik izleme lite Bağlantı izleme |  |  |  |  |
| SMD | SMD 3.0 |  |  |  |  |
| **Aktif Caydırıcılık** |  |  |  |  |  |
| Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı |  |  |  |  |
| Sesli Uyarı | 3 farklı sesli alarm seçeneği mevcuttur. Ses seviyesi 1-100 arasında ayarlanabilir. Çalma süreleri 1-10 arasında ayarlanabilir. |  |  |  |  |
| **Video** |  |  |  |  |  |
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+ |  |  |  |  |
| Akış Yeteneği | 1 akış |  |  |  |  |
| Çözünürlük | Sabit Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) |  |  |  |  |
| Video Kare Hızı | Sabit lens: Ana akım: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) PT lens: Ana akım: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) |  |  |  |  |
| Bit Hızı Kontrolü | VBR |  |  |  |  |
| Video Bit Hızı | H265: 54 kbps–1280 kbps |  |  |  |  |
| WDR | Sabit Lens: DWDR PT Lens: DWDR |  |  |  |  |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |  |  |  |  |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik |  |  |  |  |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |  |  |  |  |
| Hareket Algılama | Evet |  |  |  |  |
| Görüntü Döndürme | 180° |  |  |  |  |
| S/N Oranı | ≥55 dB |  |  |  |  |
| **Ses** |  |  |  |  |  |
| Dahili MIC | Evet |  |  |  |  |
| Dahili Hoparlör | Evet |  |  |  |  |
| **Ağ** |  |  |  |  |  |
| Taşıyıcı Ağ Sistemi | 4G |  |  |  |  |
| Kablosuz Taşıyıcı Frekans Bandı | EAU/EUR: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 LA: LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B38/B40/B41 |  |  |  |  |
| Maksimum Şanzıman Gücü | 4G: Güç sınıfı 3: 23 dBm ± 2,7 dB |  |  |  |  |
| Depolamak | Micro SD kart (512 GB) |  |  |  |  |
| Yönetim Yazılımı | DMSS |  |  |  |  |
| Mobil İstemci | Android;iOS |  |  |  |  |
| **Sertifikasyon** |  |  |  |  |  |
| Sertifikalar | CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN 62368-1/EN 301489 |  |  |  |  |
| **Port** |  |  |  |  |  |
| Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) |  |  |  |  |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) |  |  |  |  |
| Alarm Bağlantısı | uyarı ışığı; ses |  |  |  |  |
| Alarm Olayı | Hareket algılama; insan algılama; araç algılama |  |  |  |  |
| **Güç** |  |  |  |  |  |
| Güç Kaynağı | Güç kaynağı: Dahili 65 Wh lityum pil 8 W güneş paneliyle birlikte gelir Şarj: USB Type-C (QC2.0ı destekler) |  |  |  |  |
| Güç Tüketimi | Süper Güç Tasarruf Modu: 40 mW (4G canlı tutma) AOV Modu: 170 mW (2 saniyede 1 kare, SD kart kaydı, 4G canlı tutma) Performans Modu 1: 2,4 W (4G akışı, SD kart kaydı, PTZ statik, aydınlatıcı kapalı) Performans Modu 2: 3,7 W (4G akışı, SD kart kaydı, PTZ statik, aydınlatıcı açık) Maksimum Güç Tüketimi: 8,0 W (4G akışı, SD kart kaydı, PTZ hareketli, aydınlatıcı açık, hoparlör açık) |  |  |  |  |
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı |  |  |  |  |
| Pil Kapasitesi | 65 Wh |  |  |  |  |
| **Çevre** |  |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı | Ünite cihazı: Çalışma Sıcaklığı: –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) Pil: Şarj Sıcaklığı: –10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F) (Güneş paneli önce pili ısıtır ve pil 0 °Cye ısındığında şarj işlemi başlar) Boşaltma Sıcaklığı: –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) |  |  |  |  |
| Çalışma Nemi | ≤%95 |  |  |  |  |
| Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması |  |  |  |  |
| **Yapı** |  |  |  |  |  |
| Ürün Boyutları | 223,2 mm × 130,0 mm × 215,0 mm (8,79" × 5,12" × 8,46") (U × G × Y) |  |  |  |  |
| Net ağırlığı | 1,8 kg (3,97 lb) |  |  |  |  |
| Brüt ağırlık | 2,5 kg (5,51 lb) |  |  |  |  |
| **Filtre** |  |  |  |  |  |
| Notlar | PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti, farklı serilere göre değişiklik gösterebilir. Hassasiyet konusunda yüksek gereksinimlerin olduğu sahneler için, model seçimi konusunda yardım almak üzere yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. |  |  |  |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [HILOOK PTZ-N4225I-DEE, 2Mpix, 4,8-120mm Motorize Lens, 25X Optik Zoom, 100Mt Gece Görüşü, SD Kart, PoE, Ses Giriş Çıkış, H265+, Speed Dome, PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)](https://guvenlidonanim.com/hilook-ptz-n4225i-dee-2mpix-4-8-120mm-motorize-lens-25x-optik-zoom-100mt-gece-gorusu-sd-kart-poe-ses-giris-cikis-h265-speed-dome-ptz-ip-kamera-ayak-dahil) | 14.873,03 TL | Stokta |
| [HILOOK PTZ-N5225I-AE, 2Mpix, 4.8-120mm Motorize Lens, 25X Optik Zoom, 100Mt Gece Görüşü, SD Kart, PoE, Ses Giriş Çıkış, H265+, Speed Dome, PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)](https://guvenlidonanim.com/hilook-ptz-n5225i-ae-2mpix-4-8-120mm-motorize-lens-25x-optik-zoom-100mt-gece-gorusu-sd-kart-poe-ses-giris-cikis-h265-speed-dome-ptz-ip-kamera-ayak-dahil) | 14.873,03 TL | Stokta |
| [HIKVISION DS-2DE2C400IWG-K/4G/C05S10, 4Mpix, 2.8mm, 30Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, PIR+RADAR, 4G, Solar PT IP Kamera](https://guvenlidonanim.com/hikvision-ds-2de2c400iwg-k-4g-c05s10-4mpix-2-8mm-30mt-gece-gorusu-dahili-mikrofon-pir-radar-4g-solar-pt-ip-kamera) | 15.788,29 TL | Stokta |
