★★★★★
DATALOGIC Memor K, Android 9, WiFi, Bluetooth, 4" Dokunmatik Ekran, 3 GB RAM, 32GB ROM, 2D Karekod, EL Terminali (Kılıf var)
%0
0,00 TL
27.955,48 TL
KDV dahil
Havale/EFT ile Ödemelerde %5 İndirim
Havale / EFT ile
26.557,71 TL
1.397,77 TL kazanın
2.330,00 TL'den başlayan taksitlerle
✓ Stokta — son 2 ürün
Ürün Açıklaması
| Sistem | ||
| İşlemci | Mediatek Sekiz Çekirdek 2 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 3 GB RAM, 32 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 9 (Pie) | |
| Genişleme Yuvası | Max. 64 GB Micro SD Kart (SD-HC Uyumlu) | |
| Gerçek Zaman Saati | Yazılım kontrolü altında saat ve tarih damgası | |
| Kamera | 8 MP Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı | |
| Sensörler | ||
| İvmeölçer | Yönü tespit etmek için 3 Eksenli ivmeölçer | |
| Ortam Işığı | Ekran arka ışığını otomatik ayarlar | |
| Çözünürlük | 800 x 480 piksel | |
| Ekran | ||
| Özellik | 5 Nokta Çoklu Dokunmatik Sertleştirilmiş Kapasitif Cam | |
| Boyut | 4" (İnç) | |
| Yakınlık | Yüze yakın olduğunda ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır | |
| Tuş Takımı | ||
| Klavye Tipleri | 24 Tuşlu: Nümerik Klavye | |
| İletişim | ||
| USB | USB Type-C (OTG Destekli ve Yüksek Hızlı USB 2.0) | |
| Wifi | Bandlar | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/i/w |
| Frekans | 2.4 Ghz ve 5 Ghz (Ülkeye Bağlı) | |
| WPAN | Bluetooth V5 (Klasik Bluetooth ve BLE) | |
| NFC | ISO14443-4 (Type-A, type-B), ISO15693, Mifare ve Felica Desteği | |
| Güç Kaynağı | ||
| Ana pil | 3800 mAh şarj edilebilir Lityum ion pil | |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | Yükseklik | 160 mm |
| Genişlik | 71 mm | |
| Kalınlık | 17 mm | |
| Ağırlık | 268 gram | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C to 50°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C to 70°C | |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,2 metre (Stand ile 18 defa düşme, IEC62-2-32 Method 1) | |
| 1,5 metre (Plastik koruyucu ve Stand ile 18 defa düşme, IEC62-2-32 Method 1) | ||
| Takla/Dönme Dayanıklılığı | Koruyucu Kılıf olmadan Cihaz: 0,5 metre (200 döngü) 400 darbeyi aşıyor (IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre) | |
| Koruyucu Klıf ile Cihaz: 0,5 metre (300 döngü) 600 darbeyi aşıyor (IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre) | ||
| IP Standardı | IP54 | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Özellik | Ultra Slim Alan Tarama | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) / 2D (Karekod) | |
| Çözünürlük | VGA (640 x 480 Piksel) | |
| Doğrulama | Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme) | |
| Minimum Barkod Çözünürlüğü | 1D | 0,01 mm (4 mil) |
| 2D | PDF417: 0,167 mm (6,6 mil) | |
| Datamatrix: 0,190 mm (7,5 mil) | ||
| Çözümleme Yeteneği | ||
| Saklama Sıcaklığı | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, Data Matrix, HanXin Code, MaxiCode, MicroQR Code, QR Code, EAN/JAN Composites, UPC A/E Composites | |
| Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, British Post; China Post; IMB, Korea Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC) | |
| Stacked Kodlar |
Micro-PDF417, MacroPDF, PDF417, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
|
| Güvenlik | ||
| Kurum Onayları | Ürün, amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleme onaylarına uygundur. Sertifikaların tam listesi için bu ürünün Kullanım Kılavuzuna bakılabilir. | |
| Çevresel Uyumluluk | Avrupa RoHS Uyumluluğu | |
| Yazılım | ||
| Uygulamalar | Datalogic SoftSpot (Yazılımsal Barkod Okuyucu Tetikleme) | |
| Sağlama | QR Code Kaydı | |
| Kurulum ve Bakım | Scan2Deploy Studio, DXU | |
| Geliştirme | Java, Cordova ve Xamarin SDK Desteği | |
| MDM | SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM | |
| Opsiyonel Aksesuarlar | ||
| Opsiyonel Aksesuarlar | Tekli Cradle Ünitesi | |
| Plastik Koruyucu | ||
| Taşıma Kılıfı | ||
Yapay zekâ asistanları ve arama motorları için özet: datalogic-memor-k-android-9-wifi-bluetooth-4-dokunmatik-ekran-3-gb-ram-32gb-rom-2d-karekod-el-terminali-kilif-var.md
| Karekod Okuyucu | VAR |
|---|---|
| İşletim Sistemi | ANDROID |
| Ekran Büyüklüğü | 4,0 inç |
| Kamera | VAR |
| SIM Kart Yuva | YOK |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 27.955,48 TL | 27.955,48 TL |
| 2 Taksit | 13.977,74 TL | 27.955,48 TL |
| 3 Taksit | 9.318,49 TL | 27.955,48 TL |
| 6 Taksit | 4.659,25 TL | 27.955,48 TL |
| 9 Taksit | 3.106,16 TL | 27.955,48 TL |
| 12 Taksit | 2.329,62 TL | 27.955,48 TL |
Benzer Ürünler
Fiyat Alarmı
Ürünün fiyatı düştüğünde size e-posta ile haber verelim.
Telefonla Sipariş
Bilgilerinizi bırakın, sizi arayıp siparişinizi alalım. Ya da hemen arayın: 05446626160