---
title: "Power Supply"
url: https://guvenlidonanim.com/power-supply
type: kategori
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Power Supply

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/power-supply

## Açıklama

**Kısaca:** Power supply, bilgisayar bileşenlerine uygun elektrik sağlayan güç kaynağıdır. Mağazamızdaki FSP, SAMA, Gamdias, Zalman ve Gigabyte modellerinde farklı güç ve modüler kablo seçenekleri bulunur. Seçimde sistemin yükünü, ekran kartı bağlantılarını, kasa uyumunu ve verimlilik sınıfını beraber değerlendirin.

![Masaüstü bilgisayar kasasında modüler power supply ve düzenli güç kabloları](https://guvenlidonanim.com/uploads/kategori/power-supply.webp)
*Açık bilgisayar kasasında güç kaynağı ve kablolarının yerleşimi görünür.*

## Power supply nedir, ne işe yarar?

Power supply veya PSU, prizden gelen alternatif akımı bilgisayar parçalarının kullanabileceği doğru akıma dönüştürür. İşlemci, [ekran kartı](https://guvenlidonanim.com/ekran-karti), depolama birimleri ve fanlar uygun güç bağlantılarına ihtiyaç duyar. Bilgisayar açılıyor olsa bile yetersiz veya bağlantıları eksik bir güç kaynağı özellikle yük altında sorun yaratabilir. Güç seçimini yalnız kutu üzerindeki watt ifadesine göre değil, tüm sistemin gereksinimine göre yapın.

Power supply ile [kesintisiz güç kaynağı](https://guvenlidonanim.com/kesintisiz-guc-kaynagi) aynı ürün değildir. PSU kasa içindeki bileşenleri besler; UPS elektrik kesintisinde harici cihaza geçici güç sağlamaya yönelik ayrı bir ekipmandır. Güç koruması planlarken iki görevi birbirinden ayırın. PSU'nun elektrik şebekesine bağlantısı kadar işlemci ve ekran kartı için uygun çıkış bağlantılarının varlığı da önemlidir.

## Güç kaynağı türleri ve karşılaştırma

ATX modeller standart masaüstü kasalarda yaygındır; dar bir gövde için farklı fiziksel biçim gerekebilir. Bu kategoride ATX ve Flex ibareli örnekler bulunur. Full modüler tasarımda kullanılmayan kablolar takılmadan bırakılabilir; sabit kablolu modelde kablo yönetimi kasa içinde yapılır. 80 Plus Bronze, Gold ve Platinum gibi verimlilik ibareleri bulunan modeller vardır. Bu sınıflar güç kapasitesinin yerini tutmaz; seçimde yük ve bağlantı ihtiyaçlarını ayrıca değerlendirin.

| Seçim alanı | Ne sağlar? | Bakılacak nokta |
| --- | --- | --- |
| ATX gövde | Masaüstü kasaya yerleşim | Kasa içi boşluk ve kablo yönü |
| Flex gövde | Dar kasaya fiziksel uyum seçeneği | Gerçek kasa ölçüsü |
| Full modüler | İhtiyaç duyulan kablolarla kurulum | Kutuya dahil kablo bağlantıları |
| Verimlilik sınıfı | Enerji dönüşümü için karşılaştırma | Belirtilen sertifika ve kullanım yükü |

Mağazamızda 500W, 650W, 750W, 850W, 1000W ve 1200W gibi seçenekler yer alır. Bu değerlerden birini otomatik olarak her oyuncu bilgisayarına uygun saymayın. İşlemci ve ekran kartının üretici gereksinimleri, ek diskler ve ilerideki yükseltmeler üzerinden gereken kapasiteyi çıkarın. Kasanın desteklediği fiziksel yerleşim de watt kadar temel bir ölçüttür.

## Bilgisayar için power supply nasıl seçilir?

- **Yük hesabı:** [İşlemci](https://guvenlidonanim.com/cpu-islemci), ekran kartı ve diğer parçaların gereksinimlerini üretici bilgileri üzerinden toplayın; yük altında pay bırakın.
- **Bağlantılar:** Anakart, işlemci, ekran kartı ve [SSD](https://guvenlidonanim.com/ssd-disk) için gerekli güç kablolarını belirleyin.
- **Form faktörü:** [Kasaya](https://guvenlidonanim.com/kasa) sığan güç kaynağı biçimini ve kablo güzergâhını kontrol edin.
- **Verimlilik:** 80 Plus ibarelerini değerlendirin; sınıfı tek başına kalite veya uygunluk garantisi olarak görmeyin.
- **Kablo düzeni:** Full modüler modelde takılacak kabloları planlayın; sabit kablolu modelde fazla kabloları hava akışını kapatmadan yerleştirin.
- **Yükseltme:** Yeni ekran kartı veya ek disk planınız varsa bağlantı ve kapasite payını baştan hesaba katın.

## Mağazamızdaki markalar ve model örnekleri

FSP VITA 750BD, 750W ve 80+ Bronze ibareli ATX seçeneğidir; FSP VITA 850GM, 850W, 80+ Gold ve full modüler tasarımıyla farklı bir düzeydedir. SAMA G850, 850W, 80+ Gold, full modüler ve ATX3.1 ibarelerini taşır. SAMA P1200, 1200W ve 80+ Platinum seçeneğidir. Gamdias HELIOS P2-1000G, 1000W, 80+ Gold ve full modüler modeldir. Gigabyte GP-P650G, 650W ve 80+ Gold ibareli bir alternatiftir. Bu örnekleri tek bir güç sıralaması gibi değil, sistem gereksinimlerine göre farklı seçenekler olarak karşılaştırın.

Özellikle güç isteyen bir ekran kartına geçerken yeni bağlantı tipini PSU üzerindeki destekle eşleştirin; ürün adlarında PCIE 5.1 ve ATX3.1 ibareleri geçen seçenekler bulunur. Bu ibareler eski bir PSU'nun tüm sistemler için uygunsuz olduğu anlamına gelmez. Bir kablo setinin fiziksel olarak takılması da güvenli elektriksel uyumun tek kanıtı değildir; modüler PSU kablolarını farklı modele ait setlerle karıştırmayın.

## Kurulum ve kullanım ipuçları

Montajdan önce kasanın içindeki güç kaynağı yerini ve fanın hava alacağı yönü belirleyin. Elektrik bağlantısını kesip PSU'yu sabitleyin; anakart, işlemci ve ekran kartı güç bağlantılarını ayrı ayrı tamamlayın. Kabloları fan kanatlarından uzak tutun ve kasanın hava akışını engellemeyin. İlk açılışta fanları, depolama birimlerinin görünürlüğünü ve yük altında sistemin kararlılığını izleyin. Elektrikli bileşenlerin içini açarak müdahale etmeyin.

Sistem yeniden başlıyor veya hiç açılmıyorsa yalnız PSU gücünü suçlamadan önce güç kablosu, kasa anahtarı ve bileşen bağlantılarını gözden geçirin. PSU hesaplama araçları yaklaşık bir başlangıç verir; kesin seçim için parçaların üretici gereksinimlerini ve yeni donanım planını esas alın. Masaüstü kurulumunuzu tamamlamak için [soğutucu fan](https://guvenlidonanim.com/sogutucu-fan) ve [anakart](https://guvenlidonanim.com/anakart) uyumunu da dikkate alın.

## Sık Sorulan Sorular

### Power supply ne işe yarar?

Şebeke elektriğini bilgisayar bileşenlerinin kullanacağı güç hatlarına dönüştürür ve kasa içindeki parçalara iletir.

### 750W power supply her bilgisayara yeter mi?

Yeterlilik işlemciye, ekran kartına, diğer parçalara ve yükseltme planına bağlıdır. Ayrıca fiziksel kasa uyumu ve gerekli güç bağlantıları aranmalıdır.

### 850W power supply seçerken yalnız watt değerine bakılır mı?

Hayır. Kablo bağlantıları, verimlilik ibaresi, kasa boyutu ve bileşenlerin gereksinimleri beraber değerlendirilmelidir.

### Full modüler güç kaynağı ne demek?

Güç kablolarının ihtiyaç duyulanlarının PSU'ya takılabildiği tasarımdır. Farklı PSU'ların modüler kabloları rastgele birbirine karıştırılmamalıdır.

### Power supply ile UPS arasındaki fark nedir?

PSU bilgisayarın içindeki parçaları besler; UPS elektrik kesintisine karşı harici yedek güç sunmak için kullanılır.

### Power supply hesaplama nasıl yapılır?

İşlemci, ekran kartı ve diğer bileşenlerin güç gereksinimlerini esas alıp yük ve yükseltme payı ekleyin. Üreticilerin önerdiği bağlantı ve güç gereksinimlerine bakın.

## Özet

- Kasım 2026 itibarıyla bu kategoride 29 ürün bulunur; 28 tanesi stokta.
- Öne çıkan markalar: SAMA (12), FSP (5), Gamdias (4), GIGABYTE (2), ZALMAN (2).
- Fiyat aralığı: 1.104,43 TL – 14.308,07 TL (KDV dahil, güncel kurla her gün güncellenir).
- Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com), Kapaklı / Tekirdağ merkezli online bilgisayar, network ve güvenlik ürünleri mağazasıdır.

## Ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [SAMA H700, 700W, Black, 80 Plus, Aktif PFC, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-h700-700w-black-80-plus-aktif-pfc-siyah-gaming-atx-power-supply-psu) | 3.720,40 TL | Stokta |
| [GIGABYTE GP-P650G, 650W, 80+ GOLD, GAMING Power Supply](https://guvenlidonanim.com/gigabyte-gp-p650g-650w-80-gold-gaming-power-supply) | 3.777,33 TL | Stokta |
| [GIGABYTE GP-P650G PG5, 650W, 80+ GOLD, GAMING Power Supply](https://guvenlidonanim.com/gigabyte-gp-p650g-pg5-650w-80-gold-gaming-power-supply) | 3.914,81 TL | Stokta |
| [OLKO 2200, 2200W, 14cm Fan, 16xPCI-E 6+2Pin, 1x20+4Pin, 8xSata, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/olko-2200-2200w-14cm-fan-16xpci-e-6-2pin-1x20-4pin-8xsata-atx-power-supply-psu) | 4.052,29 TL | Stokta |
| [PowerBoost BST-ATX300R 300W, Sata, 12cm Fan, BOX PSU](https://guvenlidonanim.com/powerboost-bst-atx300r-300w-sata-12cm-fan-box-psu) | 1.144,65 TL | Stokta |
| [GAMDIAS HELIOS P2-1000G, 1000W, 80+ Gold, Full Modüler, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/gamdias-helios-p2-1000g-1000w-80-gold-full-moduler-aktif-pfc-gaming-atx-power-supply-psu) | 8.762,30 TL | Stokta |
| [GAMDIAS HELIOS P2-850G, 850W, 80+ Gold, Full Modüler, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/gamdias-helios-p2-850g-850w-80-gold-full-moduler-aktif-pfc-gaming-atx-power-supply-psu) | 7.113,76 TL | Stokta |
| [SAMA G850, 850W, Black, 80+ Gold, Cybenetics Certified, Full Modüler, PCIE 5.1, ATX3.1, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-g850-850w-black-80-gold-cybenetics-certified-full-moduler-pcie-5-1-atx3-1-siyah-gaming-atx-power-supply-psu) | 6.249,52 TL | Stokta |
| [SAMA H600, 600W, Black, 80 Plus, Aktif PFC, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-h600-600w-black-80-plus-aktif-pfc-siyah-gaming-atx-power-supply-psu) | 3.433,94 TL | Stokta |
| [FSP VITA 1000GM, 1000W, 80+ GOLD, Full Modüler, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/fsp-vita-1000gm-1000w-80-gold-full-moduler-gaming-atx-power-supply-psu) | 11.378,02 TL | Stokta |
| [ZALMAN ZM700-TXII V2, MegaMax, 700W, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/zalman-zm700-txii-v2-megamax-700w-aktif-pfc-gaming-atx-power-supply-psu) | 3.760,37 TL | Stokta |
| [FSP VITA 850BD, 850W, 80+ BRONZ, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/fsp-vita-850bd-850w-80-bronz-aktif-pfc-gaming-atx-power-supply-psu) | 6.284,05 TL | Stokta |
| [GAMDIAS HELIOS P1A-750G, 750W, 80+ Gold, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/gamdias-helios-p1a-750g-750w-80-gold-aktif-pfc-gaming-atx-power-supply-psu) | 5.082,47 TL | Stokta |
| [ZALMAN ZM850-TMX2SE TeraMax2SE, 850W, 80Plus GOLD, ATX3.1, PCI5.1, Full Modüler, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/zalman-zm850-tmx2se-teramax2se-850w-80plus-gold-atx3-1-pci5-1-full-moduler-aktif-pfc-gaming-atx-power-supply-psu) | 8.178,47 TL | Stokta |
| [SAMA G1000, 1000W, Black, 80+ Gold, Cybenetics Certified, Full Modüler, PCIE 5.1, ATX3.1, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-g1000-1000w-black-80-gold-cybenetics-certified-full-moduler-pcie-5-1-atx3-1-siyah-gaming-atx-power-supply-psu) | 7.589,18 TL | Stokta |
| [SAMA P1000, 1000W, Black, 80+ Platinum, Cybenetics Certified, Full Modüler, PCIE 5.1, ATX3.1, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-p1000-1000w-black-80-platinum-cybenetics-certified-full-moduler-pcie-5-1-atx3-1-siyah-gaming-atx-power-supply-psu) | 10.118,91 TL | Stokta |
| [SAMA P1200, 1200W, White, 80+ Platinum, Cybenetics Certified, Full Modüler, PCIE 5.1, ATX3.1, Beyaz, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-p1200-1200w-white-80-platinum-cybenetics-certified-full-moduler-pcie-5-1-atx3-1-beyaz-gaming-atx-power-supply-psu) | 11.532,46 TL | Stokta |
| [SAMA H500, 500W, Black, 80 Plus, Aktif PFC, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-h500-500w-black-80-plus-aktif-pfc-siyah-gaming-atx-power-supply-psu) | 2.901,59 TL | Stokta |
| [GAMDIAS HELIOS M2-750B, 750W, 80+ Silver, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/gamdias-helios-m2-750b-750w-80-silver-aktif-pfc-gaming-atx-power-supply-psu) | 4.011,71 TL | Stokta |
| [FSP HYDRO G PRO, HG2-1200, GEN-5, 1200W, Full Modüler, 80+ GOLD, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/fsp-hydro-g-pro-hg2-1200-gen-5-1200w-full-moduler-80-gold-gaming-atx-power-supply-psu) | 14.308,07 TL | Stokta |
| [SAMA B750, 750W, Black, 80+ Bronze, Cybenetics Certified, PCIE 5.1, ATX3.1, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-b750-750w-black-80-bronze-cybenetics-certified-pcie-5-1-atx3-1-siyah-gaming-atx-power-supply-psu) | 4.240,64 TL | Stokta |
| [Everest EPS-FX01, Peak 250W, 4cm Fan, İnce Uzun, 41 x 81 x 150mm, Flex Power Supply (PSU) Box](https://guvenlidonanim.com/everest-eps-fx01-peak-250w-4cm-fan-ince-uzun-41-x-81-x-150mm-flex-power-supply-psu-box) | 1.259,11 TL | Stokta |
| [SAMA G1000, 1000W, White, 80+ Gold, Cybenetics Certified, Full Modüler, PCIE 5.1, ATX3.1, Beyaz, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-g1000-1000w-white-80-gold-cybenetics-certified-full-moduler-pcie-5-1-atx3-1-beyaz-gaming-atx-power-supply-psu) | 7.812,06 TL | Stokta |
| [FSP VITA 850GM, 850W, 80+ GOLD, Full Modüler, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/fsp-vita-850gm-850w-80-gold-full-moduler-aktif-pfc-gaming-atx-power-supply-psu) | 8.584,84 TL | Stokta |
| [SAMA G850, 850W, White, 80+ Gold, Cybenetics Certified, Full Modüler, PCIE 5.1, ATX3.1, Beyaz, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-g850-850w-white-80-gold-cybenetics-certified-full-moduler-pcie-5-1-atx3-1-beyaz-gaming-atx-power-supply-psu) | 6.473,00 TL | Stokta |
| [SAMA P1200, 1200W, Black, 80+ Platinum, Cybenetics Certified, Full Modüler, PCIE 5.1, ATX3.1, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-p1200-1200w-black-80-platinum-cybenetics-certified-full-moduler-pcie-5-1-atx3-1-siyah-gaming-atx-power-supply-psu) | 11.086,11 TL | Stokta |
| [FSP VITA 750BD, 750W, 80+ BRONZ, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/fsp-vita-750bd-750w-80-bronz-aktif-pfc-gaming-atx-power-supply-psu) | 5.368,33 TL | Stokta |
| [SAMA B850, 850W, Black, 80+ Bronze, Cybenetics Certified, PCIE 5.1, ATX3.1, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)](https://guvenlidonanim.com/sama-b850-850w-black-80-bronze-cybenetics-certified-pcie-5-1-atx3-1-siyah-gaming-atx-power-supply-psu) | 4.613,11 TL | Stokta |
| [PowerBoost BST-ATX350R 350W, Sata, 12cm Fan, BOX PSU](https://guvenlidonanim.com/powerboost-bst-atx350r-350w-sata-12cm-fan-box-psu) | 1.104,43 TL | Stokta yok |
