---
title: "SAMA V40BK Black, B750BK 750W, 80+ Bronze, PCIE 5.1, ATX3.1, Tempered Glass Panel, Panoramic Tasarım, Type-C, 6x120mm ARGB Fan, ATX, GAMING KASA"
url: https://guvenlidonanim.com/sama-v40bk-black-b750bk-750w-80-bronze-pcie-5-1-atx3-1-tempered-glass-panel-panoramic-tasarim-type-c-6x120mm-argb-fan-atx-gaming-kasa
type: urun
seller: Güvenli Donanım (guvenlidonanim.com)
language: tr
updated: 2026-11-19
brand: "SAMA"
sku: "SAMA-V40BK-B750BK"
category: "Bilgisayar Parçaları > Kasa"
---

# SAMA V40BK Black, B750BK 750W, 80+ Bronze, PCIE 5.1, ATX3.1, Tempered Glass Panel, Panoramic Tasarım, Type-C, 6x120mm ARGB Fan, ATX, GAMING KASA

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://guvenlidonanim.com/sama-v40bk-black-b750bk-750w-80-bronze-pcie-5-1-atx3-1-tempered-glass-panel-panoramic-tasarim-type-c-6x120mm-argb-fan-atx-gaming-kasa

## Fiyat ve stok

19.11.2026 itibarıyla fiyat: 6.990,38 TL (KDV dahil).

Stok: Stokta

## Açıklama

![](https://www.detayresimler.com/urun/V/V40BK-B750_1.jpg)

 Teknik Özellikler
| EAN | 6930788450954 / 6930788450961 |  |
| --- | --- | --- |
| P/N | V40-BKADA6X1-GL / V40-WHADA6X1-GL |  |
| Boyutlar | 453×235×450 mm (Uzunluk×Genişlik×Yükseklik) |  |
| Malzemeler | SPCC, Temperli Cam, ABS |  |
| Anakart Desteği | ATX, M-ATX, ITX, Arkadan bağlantılı ATX/M-ATX |  |
| Genişleme Yuvaları | 7 |  |
| Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği | 181 mm |  |
| Maksimum GPU Uzunluğu | 410 mm |  |
| Güç Kaynağı Tipi | ATX, 265 mm |  |
| Taraftar Desteği | Ön | Yok |
| Tepe | 3×120 mm / 2×140 mm |  |
| Arka | 1×140 mm / 1×120 mm |  |
| Alt | 3×120 mm (Güç kaynağı kılıfı) |  |
| Taraf | 2×140 mm / 2×120 mm |  |
| Radyatör Desteği | Ön | Yok |
| Tepe | 360/280/240/140/120 mm |  |
| Arka | 120 mm |  |
| Alt | Yok |  |
| Taraf | Yok |  |
| Önceden Takılmış Fanlar | Arka | 1 adet 120 mm ARGB PWM fan |
| Alt | 3 adet 120 mm ARGB PWM ters fan |  |
| Taraf | 2 adet 120 mm ARGB PWM ters fan |  |
| Önceden Takılmış Fanların Özellikleri | Hız | 600~1500 RPM ± %10 |
| Hava akışı | 65,9 CFM |  |
| Gürültü | 31,4 dB |  |
| Hava Basıncı | 1,51 mm-H20 |  |
| G/Ç Portları | Ses Girişi x 1, Mikrofon x 1, LED Açma/Kapama Düğmesi, Güç Düğmesi |  |
| 2×USB 3.0, 1×USB 3.1 Type-C×1 |  |  |
| 3,5" Sürücü Yuvaları | 3 |  |
| 2,5" Sürücü Yuvaları | 3 |  |
| Net ağırlığı | 6,3 kg |  |

## Benzer ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [GAMDIAS ATHENA M3, 850W, 80+ Bronze, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, GAMING KASA](https://guvenlidonanim.com/gamdias-athena-m3-850w-80-bronze-tempered-glass-type-c-mesh-on-panel-argb-atx-gaming-kasa) | 7.041,84 TL | Stokta |
| [GAMDIAS TALOS M1 Elite, 850W, 80+ Bronze, Tempered Glass, ARGB, ATX GAMING KASA](https://guvenlidonanim.com/gamdias-talos-m1-elite-850w-80-bronze-tempered-glass-argb-atx-gaming-kasa) | 7.041,84 TL | Stokta |
| [GAMDIAS TALOS E2 Elite, 850W, 80+ Bronze, Tempered Glass, ARGB, ATX GAMING KASA](https://guvenlidonanim.com/gamdias-talos-e2-elite-850w-80-bronze-tempered-glass-argb-atx-gaming-kasa) | 7.041,84 TL | Stokta |
